10/06/2016 - VIEILLE CHAPELL
R2 MARSEILLE-BORELY
C1 PRIX D'ORANGE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3000 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
15
Allocations
21 000 €
21°
Très Nuageux
18km/h Sud-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | ALIBI DU GADE J.B. BONET | R. DEBUE | 3000 | 3'52"61 | 1'17"50 | |
2e | 11 | VAS LULU L. VERRIERE | G.R. HUGUET | 3025 | 3'53"09 | 1'17"10 | |
3e | 7 | ALCAZAR DES CHAMPS A L. CAPORGNO | XAVIER BARROIS | 3000 | 3'53"23 | 1'17"70 | |
4e | 10 | VAL D'URZY MLLE M. DONABEDIAN | K. THONNERIEUX | 3025 | 3'53"28 | 1'17"10 | |
5e | 13 | VAHRANA DU HAUTY M. DELAHAUTEMAISON | L. FRESNEAU | 3025 | 3'53"38 | 1'17"20 | |
6e | 2 | VELEORO DE COUDRAY MLLE L. BANIDE | M. NEIRINCK | 3000 | 3'55"46 | 1'18"50 | |
7e | 12 | VICTORY CLASSIC A. DUGARD | Y. HARET | 3025 | 3'55"83 | 1'18"00 | |
8e | 6 | ATCHOUM PAN R. FONZO | B. GOETZ | 3000 | 3'56"07 | 1'18"70 | |
9e | 9 | AYRTON DU BOCAGE MME LAETITIA GOUT | F. ANNE | 3000 | 3'56"95 | 1'19"00 | |
10e | 4 | ALPHA DU PONT A V. REIS | J.Y. RAYON | 3000 | 3'59"81 | 1'19"90 | |
11e | 15 | ABBANERA K. BUSNEL | B. MARIE | 3025 | 4'00"42 | 1'19"50 | |
12e | 8 | ALESANI A. PRAT | FREDERIC PRAT | 3000 | 4'00"59 | 1'20"20 | |
Disq. | 1 | AYO MONTAVAL A. TOMASELLI | F. BAZIRE | 3000 | |||
Disq. | 14 | VERY UP MARCEAUX B L. BROUST | MARTIAL GAUVIN | 3025 | |||
DXe | 5 | VEOH D'HAGUE B K. DEVIENNE | MARTIAL GAUVIN | 3000 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 10,50 | 3,40 |
11 | 2,80 | |
7 | 12,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3-11 | 36,20 | 13,30 |
3-7 | 83,80 | |
11-7 | 76,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-11 | 56,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
3-11 | 16,00 | 48,00 |
3-7 | 16,00 | 48,00 |
3-10 | 16,00 | 48,00 |
11-7 | 16,00 | 48,00 |
11-10 | 16,00 | 48,00 |
7-10 | 16,00 | 48,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-11-7 | 1 571,10 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
3-11-7-10 | Multi en 4 | 2 352,00 | 7 056,00 |
3-11-7-10 | Multi en 5 | 470,40 | 1 411,20 |
3-11-7-10 | Multi en 6 | 156,80 | 470,40 |
3-11-7-10 | Multi en 7 | 67,20 | 201,60 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix