04/06/2016 - BIGUGLIA
R2 MARSEILLE-BORELY
C2 PRIX DE ROQUEVAIRE
AMATEURS-AUTOSTART
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2300 M
- Corde : Corde à gauche
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
6 000 €
21°
Très Nuageux
18km/h Sud-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | TENOR ORANGE PH. TERME | 2300 | 2'55"34 | 1'16"20 | |
2e | 2 | VIPERINE DE VER B. CHALMEL | 2300 | 2'55"37 | 1'16"20 | |
3e | 3 | TYPHON DU PLANTIS P. POLIZZI | 2300 | 2'55"69 | 1'16"40 | |
4e | 12 | UN CARLESS BLUE M. FELTESSE | 2300 | 2'55"72 | 1'16"40 | |
5e | 10 | USHAIA CHACA MLLE M. LE VEXIER | 2300 | 2'56"74 | 1'16"80 | |
6e | 11 | TONNERRE D'AVRIL L. GUELPA | 2300 | 2'56"94 | 1'16"90 | |
7e | 15 | UNIQUE MASTER D. PAULEAU | 2300 | 2'57"58 | 1'17"20 | |
8e | 14 | UHLAND DU CYGNE L.J. PELLEGRINO | 2300 | 2'58"05 | 1'17"40 | |
9e | 8 | URAC DE BOUGY MLLE K. FRESNEAU | 2300 | 2'58"05 | 1'17"40 | |
10e | 4 | UN DESPERADO S. ROUBAUD | 2300 | 2'58"41 | 1'17"60 | |
11e | 1 | TEQUILA D'ESPIENS A. MAZZU | 2300 | 3'03"25 | 1'19"70 | |
12e | 7 | UPSALIN THE SUN L. LIGOT | 2300 | 3'05"68 | 1'20"70 | |
Disq. | 13 | ALDO D'AUVILLIER H. ZOGHLAMI | 2300 | |||
Disq. | 9 | ARISTO VICI MLLE S. BLANCHETIERE | 2300 | |||
NP | 16 | TARZAN DE LAHAYE MME I. METZEMAEKERS | NON PARTANT | |||
NP | 6 | VALCOURT MARC TARDY | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 5,80 | 1,90 |
2 | 2,40 | |
3 | 2,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5-2 | 21,90 | 7,80 |
5-3 | 4,20 | |
5-NP | 5,80 | |
2-3 | 8,20 | |
5-NP | 1,90 | |
2-NP | 2,40 | |
3-NP | 2,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-2 | 42,80 |
5-NP | 5,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
5-2 | 3,00 | 9,00 |
5-3 | 3,00 | 9,00 |
5-12 | 3,00 | 9,00 |
2-3 | 3,00 | 9,00 |
2-12 | 3,00 | 9,00 |
3-12 | 3,00 | 9,00 |
5-NP | 1,80 | 5,40 |
2-NP | 1,80 | 5,40 |
3-NP | 1,80 | 5,40 |
12-NP | 1,80 | 5,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-2-3 | 20,10 |
5-2-NP | 20,10 |
5-NP-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
5-2-3-12 | Multi en 4 | 52,50 | 157,50 |
5-2-3-12 | Multi en 5 | 10,50 | 31,50 |
5-2-3-12 | Multi en 6 | 3,50 | 10,50 |
5-2-3-12 | Multi en 7 | 1,50 | 4,50 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses