10/06/2016 - MIMAS
R5 PARIS-VINCENNES
C2 PRIX FIDES
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2700 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
44 000 €
15°
Peu Nuageux
9km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | COMETE J. BRUNEAU | F. BOUGON | 2700 | 3'22"50 | 1'15"00 | |
2e | 13 | COCONUT CITRUS A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 2700 | 3'22"60 | 1'15"00 | |
3e | 15 | CORAL SEA L.CL. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 2700 | 3'22"60 | 1'15"00 | |
4e | 14 | CHANELLE DU PERCHE A D. THOMAIN | B. GOETZ | 2700 | 3'22"85 | 1'15"10 | |
5e | 12 | CITY STAR P. VERCRUYSSE | KURDU E. | 2700 | 3'22"86 | 1'15"10 | |
6e | 7 | CIVELLE DU CAIEU F. NIVARD | G. BIRON | 2700 | 3'23"20 | 1'15"30 | |
7e | 9 | CITY LIFE ETIENNE DUBOIS | PH. MOULIN | 2700 | 3'23"26 | 1'15"30 | |
8e | 3 | CAMERA D'OR M. MOTTIER | B. MARIE | 2700 | 3'23"29 | 1'15"30 | |
9e | 6 | CLEF DE FA M. ABRIVARD | MME S. RAIMOND | 2700 | 3'23"53 | 1'15"40 | |
10e | 16 | CANONICA S. LEVOY | P. VIEL | 2700 | 3'23"72 | 1'15"50 | |
Disq. | 11 | COTTIE CASH J.PH. MONCLIN | PH. ALLAIRE | 2700 | |||
Disq. | 2 | CATHY DU VIVIER A A. COTTARD | M. MOTTIER | 2700 | |||
1 | CALINE BELRI B. CHANONAT | B. CHANONAT | 2700 | ||||
4 | CALYPSO DE CARA E. RAFFIN | LAURENT SIMON | 2700 | ||||
5 | CANONE DU BOCAGE T. DE GENOUILLAC | L. FERRO | 2700 | ||||
NP | 8 | CRESTA ROSSA F. OUVRIE | J. BAUDRON | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10 | 10,10 | 2,80 |
13 | 2,10 | |
15 | 2,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10-13 | 29,40 | 8,80 |
10-15 | 11,50 | |
10-NP | 10,10 | |
13-15 | 8,80 | |
10-NP | 2,80 | |
13-NP | 2,10 | |
15-NP | 2,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
10-13 | 51,70 |
10-NP | 10,10 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
10-13 | 2,50 | 7,50 |
10-15 | 2,50 | 7,50 |
10-14 | 2,50 | 7,50 |
13-15 | 2,50 | 7,50 |
13-14 | 2,50 | 7,50 |
15-14 | 2,50 | 7,50 |
10-NP | 1,10 | 3,30 |
13-NP | 1,10 | 3,30 |
15-NP | 1,10 | 3,30 |
14-NP | 1,10 | 3,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
10-13-15 | 89,80 |
10-13-NP | 29,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
10-13-15-14 | Multi en 4 | 63,00 | 189,00 |
10-13-15-14 | Multi en 5 | 12,60 | 37,80 |
10-13-15-14 | Multi en 6 | 4,20 | 12,60 |
10-13-15-14 | Multi en 7 | 1,80 | 5,40 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix