05/07/2016 - COSMOS
R2 CAEN
C3 PRIX DE JUMIEGES
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2450 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
15
Allocations
21 000 €
16°
Peu Nuageux
16km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | ADEN D'AVIGNERE MLLE D. BESSE | P. FOSSARD | 2450 | 3'00"80 | 1'13"80 | |
2e | 11 | ALTESSE ATOUT MLLE L. BALAYN | ST. DESHAYES | 2450 | 3'01"16 | 1'13"90 | |
3e | 8 | ARISTO DU PONT LEO ABRIVARD | MME G. MASSCHAELE | 2450 | 3'02"36 | 1'14"40 | |
4e | 14 | AVEC BRIO N. BIAGINI | PH. DEROYAND | 2450 | 3'02"68 | 1'14"60 | |
5e | 13 | AVENTURE MAGIC MLLE AUDREY LAROCHE | ST. MEUNIER | 2450 | 3'03"10 | 1'14"70 | |
6e | 15 | ALLURE DE MALLOUET TH. DROMIGNY | F. BLANDIN | 2450 | 3'03"54 | 1'14"90 | |
7e | 10 | ANAIS DE CONNEE B. ROCHARD | CH.A. MALLET | 2450 | 3'04"56 | 1'15"30 | |
8e | 4 | ANGE DU BONHEUR MLLE M. JOLY | CH. BOUFFARD | 2450 | 3'05"81 | 1'15"80 | |
9e | 2 | APRIL ONE D'OSCAR J. LEHERICEY | J.P. THOMAIN | 2450 | 3'11"50 | 1'18"20 | |
10e | 9 | ACTRICE DU DEZERT P. SORAIS | R. BRETON | 2450 | 3'13"69 | 1'19"10 | |
Disq. | 1 | ARENA CRAZY B. BEAUCAMP | MME V. MOQUET | 2450 | |||
Disq. | 12 | AUTOMATIC GEAR N. PACHA | A.J. MOLLEMA | 2450 | |||
Disq. | 3 | A PROPOS WELL F. PRIOUL | A. WILDERBEEK | 2450 | |||
Disq. | 5 | ATARA F. LETONTURIER | ARNAUD MORIN | 2450 | |||
NP | 6 | AMBRE DE SENOVILLE C. FERRE | E. VARIN | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 6,50 | 2,00 |
11 | 9,40 | |
8 | 2,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7-11 | 197,20 | 42,20 |
7-8 | 3,70 | |
7-NP | 6,50 | |
11-8 | 25,40 | |
7-NP | 2,00 | |
11-NP | 9,40 | |
8-NP | 2,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-11 | 259,00 |
7-NP | 0,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
7-11 | 3,90 | 11,70 |
7-8 | 3,90 | 11,70 |
7-14 | 3,90 | 11,70 |
11-8 | 3,90 | 11,70 |
11-14 | 3,90 | 11,70 |
8-14 | 3,90 | 11,70 |
7-NP | 1,60 | 4,80 |
11-NP | 1,60 | 4,80 |
8-NP | 1,60 | 4,80 |
14-NP | 1,60 | 4,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-11-8 | 139,40 |
7-11-NP | 139,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
7-11-8-14 | Multi en 4 | 535,50 | 1 606,50 |
7-11-8-14 | Multi en 5 | 107,10 | 321,30 |
7-11-8-14 | Multi en 6 | 35,70 | 107,10 |
7-11-8-14 | Multi en 7 | 15,30 | 45,90 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses