26/04/2016 - PAUL KARLE
R5 PARIS-VINCENNES
C3 PRIX VILLE DE CHERBOURG (PRIX KALMIA)
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2175 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
7
Allocations
120 000 €
16°
Très Nuageux
9km/h Nord-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | DJANGO RIFF Y. LEBOURGEOIS | PH. ALLAIRE | 2175 | 2'39"93 | 1'13"50 | |
2e | 3 | DAHLIA DU RIB J.L.CL. DERSOIR | JOEL HALLAIS | 2175 | 2'39"97 | 1'13"50 | |
3e | 2 | DEL PIERO DE LOU A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 2175 | 2'40"75 | 1'13"90 | |
4e | 1 | DIOCLES E. RAFFIN | PH. GAILLARD | 2175 | 2'40"76 | 1'13"90 | |
5e | 5 | DOBERMAN F. NIVARD | F. NIVARD | 2175 | 2'40"95 | 1'14"00 | |
Disq. | 4 | DUCATO BOURBON J.M. BAZIRE | F. LEBLANC | 2175 | |||
Disq. | 6 | DOLLAR MACKER J.PH. MONCLIN | PH. ALLAIRE | 2175 |
disqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 1,80 | 1,50 |
3 | 5,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-3 | 22,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-3-2 | 213,20 |
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses
12/10/2018 - CHAMP.DES 5ANS
24/12/2017 - CR.CONTINENTAL
22/09/2017 - G.P DE L'U.E.T.
21/04/2017 - GASTON BRUNET
12/02/2017 - CENTAURES
29/01/2017 - LALIQUE
22/01/2017 - C. DE WAZIERES
08/01/2017 - DJANGO RIFF
17/12/2016 - J. LEPENNETIER
07/11/2016 - ABEL BASSIGNY
18/09/2016 - L'ETOILE
22/08/2016 - PIERRE PLAZEN