04/09/2016 - CREDIT AGRICOLE
R5 LA ROCHE-POSAY
C7 PRIX DE LA VILLE DE LA ROCHE-POSAY
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2600 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
7 000 €
18°
Orages
24km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | AMI CORNUAILLAIS C. BECHU | 2600 | 3'42"87 | 1'25"70 | |
2e | 4 | UNIX D'HERISSIERE M. MONIER | 2600 | 3'43"27 | 1'25"90 | |
3e | 16 | UN PETIT TRESOR I. JUBLOT | 2650 | 3'44"29 | 1'24"60 | |
4e | 13 | UTINE ROSE MLLE M. PLASSAIS | 2625 | 3'44"42 | 1'25"50 | |
5e | 7 | VIRGINIA RUSH S. PRAT | 2600 | 3'45"22 | 1'26"60 | |
6e | 2 | UPLANDER CAPTAIN JACQUES BRUNET | 2600 | 3'45"81 | 1'26"90 | |
7e | 14 | TAKINOU D'AXEL B. PELLAN | 2650 | 3'45"88 | 1'25"20 | |
8e | 5 | URBANA TRIXIE B. BEAUDOUIN | 2600 | 3'45"93 | 1'26"90 | |
9e | 3 | UTOPIE DU CANET R. BARON | 2600 | 3'46"39 | 1'27"10 | |
10e | 15 | ULYSSE DU DEMON D. PIGOURY | 2650 | 3'47"30 | 1'25"80 | |
11e | 11 | TACT VRIE TH. MARTIN | 2625 | 3'47"82 | 1'26"80 | |
12e | 12 | TONY GEDE D. GAUDIN | 2625 | 3'48"51 | 1'27"10 | |
13e | 8 | UNLIKE D'ETOILE S. FOURNIER | 2625 | 3'55"49 | 1'29"70 | |
14e | 1 | UPMONEY RINGEAT M. REGLIN | 2600 | 3'58"15 | 1'31"60 | |
Disq. | 10 | UN SECRET B. DEBRIS | 2625 | |||
Disq. | 9 | VIOLETTE DU BOIS S. ANGLAY | 2625 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 5,00 | 1,70 |
4 | 1,40 | |
16 | 2,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6-4 | 4,80 | 3,80 |
6-16 | 9,40 | |
4-16 | 6,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-4 | 18,10 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
6-4 | 1,90 | 5,70 |
6-16 | 1,90 | 5,70 |
6-13 | 1,90 | 5,70 |
4-16 | 1,90 | 5,70 |
4-13 | 1,90 | 5,70 |
16-13 | 1,90 | 5,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-4-16 | 31,80 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
6-4-16-13 | Multi en 4 | 31,50 | 94,50 |
6-4-16-13 | Multi en 5 | 6,30 | 18,90 |
6-4-16-13 | Multi en 6 | 2,10 | 6,30 |
6-4-16-13 | Multi en 7 | 1,05 | 3,15 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses