03/07/2014 - MASSIF CENTRAL
R3 CAEN
C7 PRIX DE CUVES
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2450 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
28 000 €
13°
Couvert
14km/h Nord
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 16 | BALINE DE LA FYE S. HARDY | S. HARDY | 2450 | 3'00"56 | 1'13"70 | 22 |
2e | 14 | BRIGHT MOON P. LEVESQUE | J.PH. RAFFEGEAU | 2450 | 3'00"85 | 1'13"80 | 32 |
3e | 3 | BREEDER'S CUP P. BELLOCHE | P. BELLOCHE | 2450 | 3'00"91 | 1'13"80 | 16 |
4e | 10 | BIANCA MESLOISE D. BONNE | P. BELLOCHE | 2450 | 3'01"09 | 1'13"90 | 24 |
5e | 4 | BELLE DES GOSSETS G. DELACOUR | D. ALEXANDRE | 2450 | 3'01"29 | 1'14"00 | 44 |
6e | 13 | BILL PLEASE B. LE BELLER | MME E. LE BELLER | 2450 | 3'01"42 | 1'14"00 | 6 |
7e | 15 | BRIDGET LANDEMER M. ABRIVARD | M. CLAEYSSENS | 2450 | 3'01"44 | 1'14"10 | 4 |
8e | 11 | BELLSA DE JUMILLY S. ERNAULT | J.M. ROUBAUD | 2450 | 3'01"68 | 1'14"20 | 4 |
9e | 8 | BIANCA DU VIVIER J.PH. MONCLIN | A. THOMAS | 2450 | 3'01"96 | 1'14"30 | 17 |
10e | 5 | BAHAMA ISLAND ETIENNE DUBOIS | PH. MOULIN | 2450 | 3'02"07 | 1'14"30 | 43 |
Disq. | 6 | BIENNALE VRIE L. BAUDRON | R. BAUDRON | 2450 | 23 | ||
1 | BELLE SARTHOISE A.A. BARASSIN | A.A. BARASSIN | 2450 | 104 | |||
12 | BALLERINE DU RIB JOEL HALLAIS | JOEL HALLAIS | 2450 | 94 | |||
2 | BAILA SPORT J. LELOUTRE | J. LELOUTRE | 2450 | 8 | |||
7 | BELLISSIMA DE LOU A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 2450 | 12 | |||
9 | BELLA SOMOLLI L. GUINOISEAU | F. LEBLANC | 2450 | 30 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16 | 22,40 | 5,00 |
14 | 8,60 | |
3 | 4,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16-14 | 192,30 | 47,40 |
16-3 | 34,80 | |
14-3 | 62,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
16-14 | 380,20 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
16-14 | 42,40 | 127,20 |
16-3 | 42,40 | 127,20 |
16-10 | 42,40 | 127,20 |
14-3 | 42,40 | 127,20 |
14-10 | 42,40 | 127,20 |
3-10 | 42,40 | 127,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
16-14-3 | 1 839,50 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
16-14-3-10 | Multi en 4 | 3 643,50 | 10 930,50 |
16-14-3-10 | Multi en 5 | 728,70 | 2 186,10 |
16-14-3-10 | Multi en 6 | 242,90 | 728,70 |
16-14-3-10 | Multi en 7 | 104,10 | 312,30 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses