04/10/2015 - STE DES COURSES
R2 NANCY
C3 PRIX JACQUES GRUBER
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2600 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
23 000 €
14°
Pluie faible
12km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | ATHENA FRANCA B. COPPENS | 2600 | 3'20"94 | 1'17"30 | 9 |
2e | 5 | BAIRRO ALTO S. ROUSSELLE | 2600 | 3'21"70 | 1'17"60 | 8 |
3e | 1 | BAMBOU DES CORVEES R. DEPRE | 2600 | 3'21"82 | 1'17"60 | 5 |
4e | 14 | ACROBATE DU DER TANGUY DEVOUASSOUX | 2625 | 3'22"93 | 1'17"30 | 5 |
5e | 6 | BAZAR DU BOULAY D. BOUDET | 2600 | 3'23"25 | 1'18"20 | 47 |
6e | 11 | BOB MAGIC L. VERRIERE | 2625 | 3'23"60 | 1'17"60 | 8 |
7e | 10 | ALIBI DES SALINES B. BLARY | 2625 | 3'23"96 | 1'17"70 | 36 |
8e | 3 | BICHE DE RIVIERE A. BOUCHEZ PICARD | 2600 | 3'24"46 | 1'18"60 | 101 |
9e | 9 | ARTIGNY D'HAGUE TH. NOYON | 2625 | 3'24"98 | 1'18"10 | 151 |
10e | 13 | BERLINE DU VIVIER MLLE M. NORBERG | 2625 | 3'25"69 | 1'18"40 | 8 |
11e | 15 | BRAGATO J. DEGLAVE | 2625 | 3'26"13 | 1'18"50 | 27 |
12e | 12 | ASTORG MADRIK J. CATELINE | 2625 | 3'30"17 | 1'20"10 | 98 |
Disq. | 16 | ANNAKA V. GOUSSARD | 2625 | 8 | ||
Disq. | 2 | ATLAS JOLI J. BERGGREN | 2600 | 14 | ||
Disq. | 7 | ARTISTE D'HUON MLLE CH. LE COZ | 2600 | 46 | ||
Disq. | 8 | BENGALI DE LARRE H. MORNET | 2600 | 63 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 9,40 | 3,30 |
5 | 2,60 | |
1 | 2,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-5 | 28,10 | 10,10 |
4-1 | 10,90 | |
5-1 | 7,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-5 | 62,20 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
4-5 | 2,50 | 7,50 |
4-1 | 2,50 | 7,50 |
4-14 | 2,50 | 7,50 |
5-1 | 2,50 | 7,50 |
5-14 | 2,50 | 7,50 |
1-14 | 2,50 | 7,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-5-1 | 38,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
4-5-1-14 | Multi en 4 | 52,50 | 157,50 |
4-5-1-14 | Multi en 5 | 10,50 | 31,50 |
4-5-1-14 | Multi en 6 | 3,50 | 10,50 |
4-5-1-14 | Multi en 7 | 1,50 | 4,50 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses