11/06/2016 - LA CROIX NEUVE
R5 DURTAL(La Carrière)
C6 PRIX DES RAIRIES
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2200 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
16
Allocations
12 000 €
Terrain
très souple
21°
Très Nuageux
7km/h Nord
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 15 | RODYANA Y.ROUSSET | FR.MONFORT (S) | 21 | ||
2e | 8 | TITFORTAT SUCCES I.LOUTTE | JS.BUREAU | 53 | 1/4 L | 99 |
3e | 9 | BRIGHT DINASTY Y.BARILLE | N.LEENDERS | 1/4 L | 3 | |
4e | 14 | SAVE ME JIM .MARTIN | X.THOMAS DEMEAULTE | 1 L | 8 | |
5e | 12 | ZYZANYA F.LEFEBVRE | N.PAYSAN | 6 L 1/2 | 13 | |
6e | 10 | PETITE JOY C.GROSBOIS | J.MARION (S) | TETE | 35 | |
7e | 16 | WHISTLING STRAITS M.ANDROUIN | SEPULCHRE (S) | 1 L 1/2 | 16 | |
8e | 2 | BELLE DE CIMBRE J.GUILLOCHON | L.VIEL (S) | 3 L | 16 | |
9e | 7 | HOLDINGHANDS A.FOUASSIER | A.COUETIL (S) | 5 L 1/2 | 5 | |
10e | 13 | MY WILDEST DREAMS S.MARTINO | T.POCHE | 2 L 1/2 | 6 | |
11e | 1 | KHATERA M.DELALANDE | M.DELZANGLES | 3 L | 8 | |
12e | 11 | TIGHRELE B.HUBERT | JM.LEFEBVRE (S) | 7 L 1/2 | 39 | |
13e | 3 | PERLA DES BOIS ALEX.ROUSSEL | MME S.JAFFRELOT-BEDON | 1 L 1/2 | 25 | |
14e | 4 | DAME DES CHABOTS R.JUTEAU | P.BOURGEAIS | ENCOLURE | 95 | |
NP | 5 | PRINCESSE AVA - | MLLE S.DELAROCHE | NON PARTANT | ||
NP | 6 | REBECAMILLE .NON PARTANT | MME A.ROSA | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
15 | 21,60 | 4,90 |
8 | 14,60 | |
9 | 1,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
15-8 | 747,10 | 189,20 |
15-9 | 12,20 | |
15-NP | 21,60 | |
8-9 | 41,20 | |
15-NP | 4,90 | |
8-NP | 14,60 | |
9-NP | 1,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
15-8 | 1 146,60 |
15-NP | 21,60 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
15-8 | 6,80 | 20,40 |
15-9 | 6,80 | 20,40 |
15-14 | 6,80 | 20,40 |
8-9 | 6,80 | 20,40 |
8-14 | 6,80 | 20,40 |
9-14 | 6,80 | 20,40 |
15-NP | 2,40 | 7,20 |
8-NP | 2,40 | 7,20 |
9-NP | 2,40 | 7,20 |
14-NP | 2,40 | 7,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
15-8-9 | 1 097,70 |
15-8-NP | 747,10 |
15-NP-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
15-8-9-14 | Multi en 4 | 1 333,50 | 4 000,50 |
15-8-9-14 | Multi en 5 | 266,70 | 800,10 |
15-8-9-14 | Multi en 6 | 88,90 | 266,70 |
15-8-9-14 | Multi en 7 | 38,10 | 114,30 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix