23/06/2016 - TOURVILLE
R2 LISIEUX
C4 PRIX BRICORAMA
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2725 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
18
Allocations
21 000 €
Terrain
bon
17°
Risque d'Averses
3km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 18 | BLUE JAG DE SAON P.PH. PLOQUIN | 2750 | 3'29"90 | 1'16"30 | |
2e | 15 | BEACH BOY A. ABRIVARD | 2750 | 3'31"10 | 1'16"80 | |
3e | 4 | APOLLON DE SUCE E. RAFFIN | 2725 | 3'31"60 | 1'17"70 | |
4e | 8 | BELLE DE REVE P.EDOUARD MARY | 2725 | 3'31"60 | 1'17"70 | |
5e | 16 | BATTANT DU CEBE D. THOMAIN | 2750 | 3'32"40 | 1'17"20 | |
6e | 10 | ARIZONA EXPRESS A. COLLETTE | 2725 | 3'33"90 | 1'18"50 | |
7e | 5 | BAKOTA D'OCCAGNES A. LHERETE | 2725 | 3'33"90 | 1'18"50 | |
8e | 14 | BACCARAT ROC MME E. LE BELLER | 2750 | 3'34"10 | 1'17"90 | |
9e | 3 | BELLE MARGUERITE W. AVELINE | 2725 | 3'37"90 | 1'20"00 | |
10e | 11 | BELLE ILE DE RE A. LAMY | 2725 | 3'40"20 | 1'20"80 | |
Disq. | 12 | BRISE LE VENT MLLE L. BALAYN | 2725 | |||
Disq. | 13 | BREVIANA A. BARRIER | 2750 | |||
Disq. | 2 | BEAUTIFUL HORSE M. BARRE | 2725 | |||
Disq. | 7 | ARTIC CAB P. HOUEL | 2725 | |||
Disq. | 9 | BROWNIE Y. LEBOURGEOIS | 2725 | |||
ARe | 17 | ADONIS DU FOSSE TH. DROMIGNY | 2750 | |||
1 | BLUE DAYA CH. MOTTIER | 2725 | ||||
NP | 6 | BICHE DU LEVANT M. MOTTIER | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
18 | 10,20 | 3,30 |
15 | 2,80 | |
4 | 7,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
18-15 | 24,00 | 7,50 |
18-4 | 38,50 | |
18-NP | 10,20 | |
15-4 | 22,60 | |
18-NP | 3,30 | |
15-NP | 2,80 | |
4-NP | 7,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
18-15 | 61,30 |
18-NP | 10,20 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
18-15 | 8,40 | 25,20 |
18-4 | 8,40 | 25,20 |
18-8 | 8,40 | 25,20 |
15-4 | 8,40 | 25,20 |
15-8 | 8,40 | 25,20 |
4-8 | 8,40 | 25,20 |
18-NP | 2,40 | 7,20 |
15-NP | 2,40 | 7,20 |
4-NP | 2,40 | 7,20 |
8-NP | 2,40 | 7,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
18-15-4 | 177,00 |
18-15-NP | 24,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
18-15-4-8 | Multi en 4 | 409,50 | 1 228,50 |
18-15-4-8 | Multi en 5 | 81,90 | 245,70 |
18-15-4-8 | Multi en 6 | 27,30 | 81,90 |
18-15-4-8 | Multi en 7 | 11,70 | 35,10 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses