30/10/2016 - DE SAINT-MACLOU
R1 SAINT-CLOUD
C8 PRIX DE VOISINS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3100 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
18
Allocations
26 000 €
Terrain
bon
23°
Très Nuageux
12km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | ZAMOYSKA A.LEMAITRE | M.CESANDRI (S) | |||
2e | 1 | ZILLION DOLLAR CUP A F.LEFEBVRE | F.CHEYER | 1 L | ||
3e | 5 | SKATING THE PARK S.PASQUIER | SCHORNO CLAUDIA | CTE TETE | ||
4e | 16 | PRIVATE LESSON'S FX.BERTRAS | P.BIGOT | 3 L | ||
5e | 18 | SERVICE GAGNANT R.THOMAS | PJ.FERTILLET | TETE | ||
6e | 10 | ROCK OF HERIN L.DELOZIER | Y.BARBEROT (S) | ENCOLURE | ||
7e | 2 | TOTTEBOURG C.DEMURO | E.LELLOUCHE | 1 L 1/2 | ||
8e | 8 | ENFIN SEULS M.GUYON | H.NICOLAY DE | ENCOLURE | ||
9e | 15 | WOLVERINE V.CHEMINAUD | H.BILLOT (S) | 1/2 L | ||
10e | 17 | HOD L.BOISSEAU | H.SOTTEAU | NEZ | ||
11e | 14 | TRIGGER FLASH A T.MESSINA | F.CHEYER | CTE ENC. | ||
12e | 9 | THEA SONATA T.JARNET | H.BILLOT (S) | 2 L | ||
13e | 13 | MUMGALA T.BACHELOT | FR.MONFORT (S) | 3/4 L | ||
14e | 6 | BIG HENRY G.BENOIST | MLLE Y.VOLLMER | 12 L | ||
15e | 4 | MONIKA JEM E.HARDOUIN | JESUS | 3 L | ||
16e | 7 | SZIGET A.HAMELIN | MME C.RONDELE-LANCELIN | 12 L | ||
17e | 12 | MILITARY GOAL M.BARZALONA | E.LEGRIX | 3 L 1/2 | ||
NP | 3 | ZALAYOUNI PC.BOUDOT | P.LE GAL | NON PARTANT |
même écurie
oeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11 | 16,90 | 6,20 |
1 | 4,90 | |
5 | 2,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11-1 | 125,80 | 42,30 |
11-5 | 25,40 | |
11-NP | 16,90 | |
1-5 | 14,10 | |
11-NP | 6,20 | |
1-NP | 4,90 | |
5-NP | 2,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-1 | 430,30 |
11-NP | 0,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
11-1 | 13,70 | 41,10 |
11-5 | 13,70 | 41,10 |
11-16 | 13,70 | 41,10 |
1-5 | 13,70 | 41,10 |
1-16 | 13,70 | 41,10 |
5-16 | 13,70 | 41,10 |
11-NP | 6,40 | 19,20 |
1-NP | 6,40 | 19,20 |
5-NP | 6,40 | 19,20 |
16-NP | 6,40 | 19,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-1-5 | 209,60 |
11-1-NP | 125,80 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
11-1-5-16 | Multi en 4 | 798,00 | 2 394,00 |
11-1-5-16 | Multi en 5 | 159,60 | 478,80 |
11-1-5-16 | Multi en 6 | 53,20 | 159,60 |
11-1-5-16 | Multi en 7 | 22,80 | 68,40 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses