05/04/2015 - MARCEL DUFFAUT
R4 BEAUMONT-DE-LOMAGNE
C9 PRIX DE SON PARDO
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2400 M
- Corde : Corde à droite
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
17 000 €
21°
Peu Nuageux
18km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | AZARA CH. CRIADO | 2400 | 3'01"40 | 1'15"60 | |
2e | 1 | AMELIA DU BIGNON B. ROCHARD | 2400 | 3'01"90 | 1'15"80 | |
3e | 7 | AMELIUM TIVOLI M. KROUCHI | 2400 | 3'02"00 | 1'15"80 | |
4e | 10 | ALCOVE DU PLESSIS PIERRICK LE MOEL | 2400 | 3'02"20 | 1'15"90 | |
5e | 4 | ANTIOPE DE NGANDA V. CABOS | 2400 | 3'02"40 | 1'16"00 | |
6e | 12 | ARLETTE A. PRAT | 2400 | 3'03"00 | 1'16"30 | |
7e | 3 | ANDREA BELLA S. ROMERO | 2400 | 3'03"50 | 1'16"50 | |
8e | 14 | ATINSKI L. BEAUMONT | 2400 | 3'03"80 | 1'16"60 | |
9e | 6 | AVE CLAUDE Q. CHAUVE-LAFFAY | 2400 | 3'03"80 | 1'16"60 | |
10e | 9 | ASTRAL DE MESANGY C. MIGNOT | 2400 | 3'04"30 | 1'16"80 | |
11e | 13 | A PROPOS WELL MLLE A.L. PELLETIER | 2400 | 3'04"40 | 1'16"80 | |
12e | 16 | ALWAYS WINNER V. POUPIOT | 2400 | 3'05"40 | 1'17"30 | |
13e | 8 | ARSENE DE SURVIE Y. BOUISSON | 2400 | 3'05"40 | 1'17"30 | |
14e | 15 | ASTARTE PIEMONT D. BERTRAND | 2400 | 3'05"50 | 1'17"30 | |
Disq. | 11 | AZUREA DU TARTERIN J.D. FERREIRA | 2400 | |||
Disq. | 2 | ARTISTE CHARENTAIS JULIAN CORDEAU | 2400 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 11,40 | 4,30 |
1 | 3,10 | |
7 | 4,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5-1 | 49,80 | 16,70 |
5-7 | 33,60 | |
1-7 | 16,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-1 | 125,10 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
5-1 | 4,50 | 13,50 |
5-7 | 4,50 | 13,50 |
5-10 | 4,50 | 13,50 |
1-7 | 4,50 | 13,50 |
1-10 | 4,50 | 13,50 |
7-10 | 4,50 | 13,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-1-7 | 232,70 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
5-1-7-10 | Multi en 4 | 136,50 | 409,50 |
5-1-7-10 | Multi en 5 | 27,30 | 81,90 |
5-1-7-10 | Multi en 6 | 9,10 | 27,30 |
5-1-7-10 | Multi en 7 | 3,90 | 11,70 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses