03/04/2014 - A.S.S.E.
R3 FEURS
C1 PRIX SCEA BEAUJEU
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
14
Allocations
16 000 €
20°
Soleil
20km/h Nord
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | UNO DE VILLENEUVE - | SALVATORE CAMPOLO | 2850 | 3'34"20 | 1'15"20 | 5 |
2e | 14 | VICTOR LE FOL MLLE C. JACOB | G.R. HUGUET | 2875 | 3'35"69 | 1'15"00 | 3 |
3e | 13 | VOLGA D'OUXY MME S. BUSSET | G. ALAINE | 2875 | 3'38"89 | 1'16"10 | 6 |
4e | 10 | VALSE MANISTE MLLE S. CORTIAL | F. CARPENTIER | 2875 | 3'39"48 | 1'16"30 | 14 |
5e | 11 | VIKING DE L'ABBAYE J. DA VEIGA | M. BRUN | 2875 | 3'42"03 | 1'17"20 | 28 |
6e | 12 | UTOPIE DU SABLIER B CH. DESRUES | K. THONNERIEUX | 2875 | 3'44"00 | 1'17"90 | 19 |
Disq. | 1 | ARTO D'URZY 00 J. FOUCAULT | MME G. MASSCHAELE | 2850 | 21 | ||
Disq. | 2 | ALLIANCE DU FER A.P. GIRAUD | M. MESSAGER | 2850 | 44 | ||
Disq. | 4 | VOLCAN DE MIDA F. BOULOT | J. BLAVETTE | 2850 | 56 | ||
Disq. | 5 | VALET DU SABLIER B F. BROUST | B. THOMAS | 2850 | 19 | ||
Disq. | 6 | ULSTEIN MLLE P. HERRY | D. MARASCO | 2875 | 30 | ||
Disq. | 7 | VICTOIRE DU JOUR B. CLAIRET | B. TALLEUX | 2875 | 61 | ||
Disq. | 9 | VEGAS STREET N. PACHA | J.L.CL. DERSOIR | 2875 | 4 | ||
NP | 8 | UNCLE NED A MLLE L. BRANGER | P. CALLIER | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 5,30 | 2,20 |
14 | 1,50 | |
13 | 1,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3-14 | 9,30 | 5,40 |
3-13 | 7,30 | |
3-NP | 5,30 | |
14-13 | 3,20 | |
3-NP | 2,20 | |
14-NP | 1,50 | |
13-NP | 1,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-14 | 15,40 |
3-NP | 5,30 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
3-14 | 2,00 | 6,00 |
3-13 | 2,00 | 6,00 |
3-10 | 2,00 | 6,00 |
14-13 | 2,00 | 6,00 |
14-10 | 2,00 | 6,00 |
13-10 | 2,00 | 6,00 |
3-NP | 1,30 | 3,90 |
14-NP | 1,30 | 3,90 |
13-NP | 1,30 | 3,90 |
10-NP | 1,30 | 3,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-14-13 | 20,10 |
3-14-NP | 9,30 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
3-14-13-10 | Multi en 4 | 52,50 | 157,50 |
3-14-13-10 | Multi en 5 | 10,50 | 31,50 |
3-14-13-10 | Multi en 6 | 3,50 | 10,50 |
3-14-13-10 | Multi en 7 | 1,50 | 4,50 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses