16/08/2016 - DE L'ABBAYE
R2 MARSEILLE-BORELY
C2 PRIX SAINT-VICTORET
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2300 M
- Corde : Corde à gauche
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
20 000 €
29°
Soleil
16km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | ASTER DES CAILLONS J.B. BONET | S. HARDY | 2300 | 2'51"52 | 1'14"60 | |
2e | 14 | UROK N. MORTAGNE | D. BEKAERT | 2300 | 2'51"85 | 1'14"70 | |
3e | 16 | TLEMCEN J. FOUCAULT | Y. MARECHAL | 2300 | 2'52"24 | 1'14"90 | |
4e | 7 | VELOCE DE L'AUMOY GUILLAUME LEMOINE | G. PAILLE | 2300 | 2'52"41 | 1'15"00 | |
5e | 6 | VERTIGE DE VAUVERT MLLE M. SASSO | H.A.J. GRIFT | 2300 | 2'52"56 | 1'15"00 | |
6e | 2 | ULIMA DU CITRUS V. DORISON | B. RUET | 2300 | 2'52"74 | 1'15"10 | |
7e | 8 | UVALIE MONTAVAL A. DUGARD | D. ALEXANDRE | 2300 | 2'52"77 | 1'15"10 | |
8e | 1 | VENETO MLLE L. BANIDE | J. CONFORTI | 2300 | 2'52"86 | 1'15"20 | |
9e | 11 | VENDETTA ROYALE A. FANTAUZZA | J. GUELPA | 2300 | 2'53"17 | 1'15"30 | |
10e | 9 | ARISTO VICI G. LUPI | D. ALEXANDRE | 2300 | 2'53"47 | 1'15"40 | |
11e | 15 | VIRGINIA NOA T. LEZY | M. POULS | 2300 | 2'53"60 | 1'15"50 | |
12e | 4 | TYPHON DU PLANTIS K. DEVIENNE | P. POLIZZI | 2300 | 2'53"73 | 1'15"50 | |
13e | 13 | VOYOU DE JAVRON A. TOMASELLI | J. UROZ | 2300 | 2'54"15 | 1'15"70 | |
14e | 12 | UN CARLESS BLUE P. TAMBON | J.M. ROUBAUD | 2300 | 2'55"09 | 1'16"10 | |
Disq. | 10 | ATHOS DE BANVILLE S. GODON | M.A. SALOM | 2300 | |||
Disq. | 5 | VOLTO TEJY J.B. ROUE-LECUYER | CH. CHALON | 2300 |
disqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 1,90 | 1,30 |
14 | 1,70 | |
16 | 6,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3-14 | 4,90 | 3,30 |
3-16 | 17,10 | |
14-16 | 23,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-14 | 7,50 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
3-14 | 2,90 | 8,70 |
3-16 | 2,90 | 8,70 |
3-7 | 2,90 | 8,70 |
14-16 | 2,90 | 8,70 |
14-7 | 2,90 | 8,70 |
16-7 | 2,90 | 8,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-14-16 | 81,50 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
3-14-16-7 | Multi en 4 | 304,50 | 913,50 |
3-14-16-7 | Multi en 5 | 60,90 | 182,70 |
3-14-16-7 | Multi en 6 | 20,30 | 60,90 |
3-14-16-7 | Multi en 7 | 8,70 | 26,10 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses