28/10/2017 - TAOUME
R2 MARSEILLE-BORELY
C5 PRIX DE NOVES (Gr B)
AUTOSTART
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2300 M
- Corde : Corde à gauche
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
18 000 €
29°
Soleil
16km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | BALKO ELTE E. OHANESSIAN | 2300 | 2'54"10 | 1'15"70 | |
2e | 5 | BOLERO LOVE DE LOU CH. MARTENS | 2300 | 2'54"13 | 1'15"70 | |
3e | 11 | BLACK DU BOCAGE N. ENSCH | 2300 | 2'54"17 | 1'15"70 | |
4e | 7 | BOB DE NAPPES J. CORBANIE | 2300 | 2'54"42 | 1'15"80 | |
5e | 13 | BOUQUET DE TILLARD A K. THONNERIEUX | 2300 | 2'55"08 | 1'16"10 | |
6e | 12 | BIGUINE D. BEKAERT | 2300 | 2'55"28 | 1'16"20 | |
7e | 10 | BAHIA DE QUELMES S. CINGLAND | 2300 | 2'55"91 | 1'16"50 | |
8e | 8 | BALZAC D'ANY R. MOURICE | 2300 | 2'56"22 | 1'16"60 | |
9e | 2 | BEAU PESCHARD D. CINIER | 2300 | 2'57"04 | 1'17"00 | |
10e | 9 | BABY OAKS N. MOUROT | 2300 | 2'58"89 | 1'17"80 | |
11e | 14 | BILL DES BOIS N. JULIEN | 2300 | 2'59"61 | 1'18"10 | |
12e | 4 | BARRACUDA LOVE R. LE VEXIER | 2300 | 3'00"75 | 1'18"60 | |
13e | 15 | BOOSTER JIEL J. GUELPA | 2300 | 3'02"42 | 1'19"30 | |
Disq. | 16 | BAD BOY S. STEFANO | 2300 | |||
Disq. | 3 | BRAGA SOYER A MLLE M. DONABEDIAN | 2300 | |||
NP | 1 | BANCO TURGOT L. PELTIER | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 4,20 | 1,50 |
5 | 2,80 | |
11 | 1,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6-5 | 24,00 | 8,90 |
6-11 | 3,40 | |
6-NP | 4,20 | |
5-11 | 9,40 | |
6-NP | 1,50 | |
5-NP | 2,80 | |
11-NP | 1,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-5 | 34,50 |
6-NP | 4,20 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
6-5 | 1,80 | 5,40 |
6-11 | 1,80 | 5,40 |
6-7 | 1,80 | 5,40 |
5-11 | 1,80 | 5,40 |
5-7 | 1,80 | 5,40 |
11-7 | 1,80 | 5,40 |
6-NP | 1,10 | 3,30 |
5-NP | 1,10 | 3,30 |
11-NP | 1,10 | 3,30 |
7-NP | 1,10 | 3,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-5-11 | 24,60 |
6-5-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
6-5-11-7 | Multi en 4 | 31,50 | 94,50 |
6-5-11-7 | Multi en 5 | 6,30 | 18,90 |
6-5-11-7 | Multi en 6 | 2,10 | 6,30 |
6-5-11-7 | Multi en 7 | 1,05 | 3,15 |
Les courses avec les mêmes partants