01/11/2015 - PLESTIN GREVES
R3 LE MONT SAINT MICHEL
C4 GRAND PRIX MAURICE JAN
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2675 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
10
Allocations
26 000 €
27°
Peu Nuageux
3km/h Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | VOLCAN DU MOULIN P. HOUEL | 2675 | 3'19"00 | 1'14"40 | |
2e | 4 | AKITA DRY Y. LEBOURGEOIS | 2675 | 3'22"49 | 1'15"70 | |
3e | 5 | UGO A MLLE L. BALAYN | 2675 | 3'22"52 | 1'15"70 | |
4e | 2 | VOXNALE MLLE M. LEMONNIER | 2675 | 3'23"07 | 1'15"90 | |
5e | 9 | URSY RAFOULAIS TH. PELTIER | 2700 | 3'24"97 | 1'15"90 | |
6e | 7 | ULTRA TIVOLI CH. MOTTIER | 2700 | 3'25"06 | 1'15"90 | |
7e | 3 | ULNA DE BOUSSIERES A. NAIL | 2675 | 3'29"45 | 1'18"30 | |
Disq. | 1 | UNITED QUICK B. ROCHARD | 2675 | |||
Disq. | 10 | SPARKLER A X. BONNEFOUX | 2700 | |||
NP | 8 | TAMERLAN D. BONNE | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 1,60 | 1,30 |
4 | 1,70 | |
5 | 2,30 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6-4 | 4,00 | 2,80 |
6-5 | 4,40 | |
6-NP | 1,60 | |
4-5 | 7,30 | |
6-NP | 1,30 | |
4-NP | 1,70 | |
5-NP | 2,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-4 | 4,70 |
6-NP | 1,60 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
6-4 | 1,40 | 4,20 |
6-5 | 1,40 | 4,20 |
6-2 | 1,40 | 4,20 |
4-5 | 1,40 | 4,20 |
4-2 | 1,40 | 4,20 |
5-2 | 1,40 | 4,20 |
6-NP | 1,10 | 3,30 |
4-NP | 1,10 | 3,30 |
5-NP | 1,10 | 3,30 |
2-NP | 1,10 | 3,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-4-5 | 14,40 |
6-4-NP | 4,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
6-4-5-2 | Mini Multi en 4 | 12,00 | 36,00 |
6-4-5-2 | Mini Multi en 5 | 2,40 | 7,20 |
6-4-5-2 | Mini Multi en 6 | 1,05 | 3,15 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix