05/09/2021 - PRIX DE BIARRITZ
R1 CABOURG
C8 PRIX DES OISEAUX DU PARADIS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
18
Allocations
20 000 €
22°
Peu Nuageux
14km/h Nord
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 13 | DESIREE DES FORGES F. NIVARD | 2850 | 3'41"42 | 1'17"70 | |
2e | 15 | DERBY SPEED A. BARRIER | 2850 | 3'41"86 | 1'17"80 | |
3e | 9 | DANCER V. SAUSSAYE | 2850 | 3'43"28 | 1'18"30 | |
4e | 5 | DOLCE VITA PHEDO O. TOUVAIS | 2850 | 3'43"68 | 1'18"50 | |
5e | 6 | DERBY D'ANJOU A CL. FRECELLE | 2850 | 3'44"05 | 1'18"60 | |
6e | 8 | DIABOLO DU RIB J.L.CL. DERSOIR | 2850 | 3'44"22 | 1'18"70 | |
7e | 12 | DUC DE SOMMAIRE W. JEHANNE | 2850 | 3'44"50 | 1'18"80 | |
8e | 7 | DOMINO DU BON AIR P.EDOUARD MARY | 2850 | 3'44"68 | 1'18"80 | |
9e | 18 | DOPIOM MONTAVAL E. RAFFIN | 2850 | 3'45"01 | 1'19"00 | |
10e | 1 | DUMBO JUNIOR X. BONNEFOUX | 2850 | 3'46"94 | 1'19"60 | |
Disq. | 14 | DAME DU DOUET Y. LEBOURGEOIS | 2850 | |||
10 | DAYA DUB'S N. PACHA | 2850 | ||||
11 | DOUCEUR D'UN SOIR MLLE A. BARTHELEMY | 2850 | ||||
16 | DARLA CH. MOTTIER | 2850 | ||||
17 | DUNDEE TURGOT G. BLANDIN | 2850 | ||||
3 | DANIA DE SUBLIGNY A A. GARANDEAU | 2850 | ||||
4 | DERBY DREAM M. MOTTIER | 2850 | ||||
NP | 2 | DIVA GIBUS D. THOMAIN | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13 | 3,40 | 2,00 |
15 | 2,30 | |
9 | 6,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13-15 | 9,30 | 5,00 |
13-9 | 35,70 | |
13-NP | 3,40 | |
15-9 | 31,90 | |
13-NP | 2,00 | |
15-NP | 2,30 | |
9-NP | 6,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
13-15 | 16,40 |
13-NP | 3,40 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
13-15 | 6,30 | 18,90 |
13-9 | 6,30 | 18,90 |
13-5 | 6,30 | 18,90 |
15-9 | 6,30 | 18,90 |
15-5 | 6,30 | 18,90 |
9-5 | 6,30 | 18,90 |
13-NP | 3,90 | 11,70 |
15-NP | 3,90 | 11,70 |
9-NP | 3,90 | 11,70 |
5-NP | 3,90 | 11,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
13-15-9 | 146,30 |
13-15-NP | 9,30 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
13-15-9-5 | Multi en 4 | 0,00 | 0,00 |
13-15-9-5 | Multi en 5 | 329,70 | 989,10 |
13-15-9-5 | Multi en 6 | 109,90 | 329,70 |
13-15-9-5 | Multi en 7 | 47,10 | 141,30 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses
12/12/2021 - DE CASTILLONNES
05/09/2021 - PRIX DE BIARRITZ
07/08/2021 - PRIX RENE PIGOUCHET
13/06/2021 - PRIX SAINT ROCH SAINT FIACRE
04/04/2021 - PRIX MAURICE ROUCOLLE
26/09/2020 - JULES VERNE
19/09/2020 - PRIX DES BENEVOLES DE L'HIPPODROME
15/08/2020 - D'ABBEVILLE
31/08/2019 - P.L.PICAUVILLE
05/04/2019 - DE GRENOUX
23/10/2018 - DES CORNEILLES
06/10/2018 - LOIC BELLANGER