23/09/2016 - SAGITTA
R10 LAVAL
C1 PRIX DE CLAIREFONTAINE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2875 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
18
Allocations
14 000 €
31°
Pluie faible
14km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | COREANA D'EAM A. CHAUVEAU | K. CHAMPENOIS | 2875 | |||
2e | 11 | CYCLONE D'AMARO CH.J. BIGEON | E. VARIN | 2875 | |||
3e | 16 | COCCIA DE JANNAIS J. VANMEERBECK | V. JARRY | 2875 | |||
4e | 14 | CALIN DU LAS VEGAS AURELIEN DESMARRES | M. YVON | 2875 | |||
5e | 7 | CALINE CHRISTUBERT G. GESRET | J.P. DIABAT | 2875 | |||
6e | 10 | CELESTE DE HOUELLE MLLE M. BACSICH | F. LEBLANC | 2875 | |||
7e | 13 | COW BOY DE MIEUX MLLE V. CAPITAINE | M.R. FOURCADE | 2875 | |||
8e | 15 | CAID DE L'INAM M. MOTTIER | P.A. MOREAU | 2875 | |||
9e | 8 | CLAUDIA DE CHENU D. BONNE | F. PELLEROT | 2875 | |||
Disq. | 1 | CELTIC DU VIVIER V. MARQUEZ | GEERT VERLINDEN | 2875 | |||
Disq. | 12 | CRACOTTE DER MAD P.EDOUARD MARY | MLLE A. SZIRMAY | 2875 | |||
Disq. | 17 | CYCLAMEN DU MONT P.PH. PLOQUIN | H. GILLES | 2875 | |||
Disq. | 18 | CIRRUS D'EB A. BARRIER | J.M. GUILLOTTE | 2875 | |||
Disq. | 2 | CONCERTO STAR S.E. PASQUIER | CH. LIBERGE | 2875 | |||
Disq. | 3 | COSMOPOLITE SEVEN MARTIAL VIEL | A. HUBERT | 2875 | |||
Disq. | 5 | CHARME D'URZY B. BOSSUET | J.M. ROUBAUD | 2875 | |||
Disq. | 6 | COUM BA A PANJAS CH. MOTTIER | TH. BODIN | 2875 | |||
Disq. | 9 | COLT TUILERIE M. PEAN | V. RAIMBAULT | 2875 |
disqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 52,00 | 4,90 |
11 | 1,90 | |
16 | 2,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-11 | 20,90 | 5,40 |
4-16 | 15,80 | |
11-16 | 2,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-11-16 | 40,00 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
27/08/2021 - CLAIREFONTAINE
04/06/2021 - CLAIREFONTAINE
30/05/2021 - CLAIREFONTAINE
18/08/2020 - CLAIREFONTAINE
29/05/2020 - CLAIREFONTAINE
17/05/2020 - PRIX DE CLAIREFONTAINE
31/05/2019 - CLAIREFONTAINE
12/05/2019 - CLAIREFONTAINE
01/06/2018 - CLAIREFONTAINE
06/05/2018 - CLAIREFONTAINE
01/09/2017 - CLAIREFONTAINE
25/08/2017 - CLAIREFONTAINE
02/06/2017 - CLAIREFONTAINE
23/08/2016 - CLAIREFONTAINE
03/06/2016 - CLAIREFONTAINE
29/05/2016 - CLAIREFONTAINE
25/09/2015 - CLAIREFONTAINE
18/08/2015 - CLAIREFONTAINE
31/05/2015 - CLAIREFONTAINE
26/09/2014 - CLAIREFONTAINE
19/08/2014 - CLAIREFONTAINE
25/05/2014 - CLAIREFONTAINE
Les mêmes conditions de courses