04/07/2015 - OASIS GEDE
R2 PARIS-VINCENNES
C2 PRIX DE BOSC RENOULT
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
22 000 €
27°
Peu Nuageux
11km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | COOPER DE GUEZ Y. LEBOURGEOIS | D. MOES | 2850 | 3'38"87 | 1'16"80 | 9 |
2e | 6 | BROOKLYN BOND G. GELORMINI | R. DANE JR. | 2850 | 3'39"17 | 1'16"90 | 32 |
3e | 15 | BEAU DE MORGANE A E. RAFFIN | J.H. TREICH | 2875 | 3'39"47 | 1'16"30 | 7 |
4e | 10 | COOKIE DES BROUETS P. VERCRUYSSE | P. DAULIER | 2850 | 3'39"48 | 1'17"00 | 38 |
5e | 16 | COLT TURGOT A. LAMY | F. HOLTJE | 2875 | 3'39"93 | 1'16"50 | 94 |
6e | 9 | BRIGAND DE CHANJAC L. GUINOISEAU | K. GIRAUD | 2850 | 3'39"96 | 1'17"20 | 35 |
7e | 14 | CARODOR F. LECANU | G. RIDEL | 2875 | 3'40"35 | 1'16"60 | 14 |
8e | 18 | COLIBRI DE LARRE A S. ROGER | J. POCOVI | 2875 | 3'40"52 | 1'16"70 | 6 |
9e | 4 | BALOISE DU CEHEM A. BARRIER | J.E. DAVID | 2850 | 3'40"55 | 1'17"40 | 10 |
10e | 7 | COLIBRI DES PINS F. OUVRIE | J. DENNEMAN | 2850 | 3'40"65 | 1'17"40 | 2 |
1 | CONINE DE BAILLY B. BOURGOIN | G. RAFFESTIN | 2850 | 75 | |||
12 | CANA DE BAILLY P.Y. VERVA | D. CORDEAU | 2875 | 84 | |||
13 | CASDAR D'AUVILLIER CH. HESLOUIN | C. SUBIRATS | 2875 | 8 | |||
2 | BARON DE NEULLIAC M. ABRIVARD | J.CL. VINCENT | 2850 | 81 | |||
5 | BICHE DES LANDIERS D. CHERADAME | D. JANVIER | 2850 | 41 | |||
8 | CHABADA FRANCE W. BIGEON | M. VARIN | 2850 | 41 | |||
NP | 17 | CRUNCH DES BROUETS B. MASSEGUIN | G. DEMOULIN | NON PARTANT | |||
NP | 3 | BELLE DU GRANIT M. MOTTIER | M. IZAAC | NON PARTANT |
même écurienon partant
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11 | 9,80 | 2,90 |
6 | 7,40 | |
15 | 3,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11-6 | 138,30 | 31,10 |
11-15 | 13,20 | |
11-NP | 9,80 | |
6-15 | 34,60 | |
11-NP | 2,90 | |
6-NP | 7,40 | |
15-NP | 3,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-6 | 239,90 |
11-NP | 9,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
11-6 | 14,60 | 43,80 |
11-15 | 14,60 | 43,80 |
11-10 | 14,60 | 43,80 |
6-15 | 14,60 | 43,80 |
6-10 | 14,60 | 43,80 |
15-10 | 14,60 | 43,80 |
11-NP | 2,30 | 6,90 |
6-NP | 2,30 | 6,90 |
15-NP | 2,30 | 6,90 |
10-NP | 2,30 | 6,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-6-15 | 255,20 |
11-6-NP | 0,00 |
11-NP-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
11-6-15-10 | Multi en 4 | 777,00 | 2 331,00 |
11-6-15-10 | Multi en 5 | 155,40 | 466,20 |
11-6-15-10 | Multi en 6 | 51,80 | 155,40 |
11-6-15-10 | Multi en 7 | 22,20 | 66,60 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses