27/12/2020 - MORGAT
R10 LAVAL
C4 PRIX DE PARNE SUR ROC (Gr B)
NATIONALE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2875 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
13
Allocations
13 000 €
22°
Peu Nuageux
9km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | DEVISE DU VIVIER A. ABRIVARD | 2875 | 3'44"67 | 1'18"10 | |
2e | 12 | DAILY HAUFOR CH. BIGEON | 2875 | 3'44"99 | 1'18"30 | |
3e | 10 | DOUCE REVELATION M. MOTTIER | 2875 | 3'45"02 | 1'18"30 | |
4e | 5 | DRAPANIE E. RAFFIN | 2875 | 3'45"67 | 1'18"50 | |
5e | 4 | DIVINE GIRL Y. DREUX | 2875 | 3'46"39 | 1'18"70 | |
6e | 7 | DEESSE DU GITE A. BARRIER | 2875 | 3'47"20 | 1'19"00 | |
7e | 8 | DUCHESSE DE SASSY F. BEZIER | 2875 | 3'47"77 | 1'19"20 | |
8e | 13 | DUCHESSE DE PRALIN M. LEMERCIER | 2875 | 3'48"89 | 1'19"60 | |
9e | 6 | DEAR PERRINE D. BONNE | 2875 | 3'52"57 | 1'20"90 | |
Disq. | 1 | DALOA JOSSELYN N. CHEREAU | 2875 | |||
Disq. | 2 | DANSE DE BANVILLE E. LAMBERTZ | 2875 | |||
Disq. | 9 | DANA MIX P. TIJOU | 2875 | |||
NP | 3 | DALAZIE DU VIVIER L.CL. ABRIVARD | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11 | 4,50 | 2,30 |
12 | 2,70 | |
10 | 2,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11-12 | 18,10 | 8,50 |
11-10 | 3,60 | |
11-NP | 0,00 | |
12-10 | 5,70 | |
11-NP | 0,00 | |
12-NP | 0,00 | |
10-NP | 0,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-12-10 | 40,00 |
11-12-NP | 0,00 |
Les courses avec les mêmes partants
27/09/2020 - PRIX DE PENNELE
23/08/2020 - PRIX DE LA CARRIERE
05/07/2020 - PRIX VILLE DE RICHELIEU ET CONSEIL DEPAR
22/05/2020 - PRIX FOUGERES AGGLOMERATION
16/09/2019 - MAULNES CORTA
11/08/2019 - PRIX EURL LE CLOS DU CHENE
19/04/2019 - MARTHA
10/03/2019 - TIEGO D'ETANG
16/05/2018 - HUBERT HARDY
18/03/2018 - S.E.C.F. - A
20/11/2017 - LOUDUN
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
27/12/2020 - MORGAT
23/08/2020 - PRIX DE LA CARRIERE
22/05/2020 - PRIX FOUGERES AGGLOMERATION
16/09/2019 - MAULNES CORTA
20/11/2017 - LOUDUN
12/07/2017 - C.ALLILAIRE
28/05/2017 - COMMNAUTE DE COMMUNES DE SABLE-SUR-
17/04/2017 - TEGU - A
15/01/2017 - LA CAPELLE
24/12/2016 - FOUGERES
04/12/2016 - GEORGES CADIOU (Gr A)
06/11/2016 - CROIX PIERRE- B