04/09/2016 - AMICALE M-P AUV
R7 TOULOUSE
C3 PRIX GUY ROSA
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2325 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
16
Allocations
14 000 €
24°
Pluie faible
24km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | CELTIC DES EPINES C. DELBECQ | M. WULLEN | 2325 | 2'58"54 | 1'16"80 | |
2e | 10 | CARTE BLANCHE A. MARAIS | PH. JOUBIOUX | 2325 | 2'58"84 | 1'16"90 | |
3e | 6 | CLAUDINA PAJELO R. LE CREPS | R. LACROIX | 2325 | 3'00"56 | 1'17"70 | |
4e | 9 | CARLOS DE TRELI D. LAISIS | G. METZLER | 2325 | 3'00"61 | 1'17"70 | |
5e | 4 | CEYLAN DE LORGERE M. DAOUGABEL | E. PEREKRESTOFF | 2325 | 3'00"92 | 1'17"80 | |
6e | 12 | COPACABANA SPORT S. ROMERO | B. MUEL | 2325 | 3'02"55 | 1'18"50 | |
7e | 14 | CARLA BRILLOUARD CEDRIC TERRY | G. RIVIERE | 2325 | 3'03"53 | 1'18"90 | |
8e | 7 | CASH DRIVE MLLE C. SAOUT | L. GUILLEMIN | 2325 | 3'03"94 | 1'19"10 | |
9e | 2 | CAPUCINE NAY M. CANTIN | S. BOUISSON | 2325 | 3'04"16 | 1'19"20 | |
10e | 8 | COX DE LA MESLIERE M. HADJIRA | P.J. CORDEAU | 2325 | 3'06"39 | 1'20"20 | |
11e | 1 | CATHERINE LORME K. PRAS | K. PRAS | 2325 | 3'12"63 | 1'22"90 | |
12e | 15 | CARRE D'AS M. KROUCHI | MME G. HERITIER | 2325 | 3'13"97 | 1'23"40 | |
Disq. | 11 | CUZCO DU RAMIEROU P. GESRET | F. COMBOT | 2325 | |||
Disq. | 13 | CHRISTMAS DU CEBE J. MATIGNON | D. CANNILLO | 2325 | |||
Disq. | 16 | CADENCE D'URZY F. LAGADEUC | L. LERENARD | 2325 | |||
Disq. | 3 | COSMOS DE QUERAY MLLE P. GAPTEAU | K. THONNERIEUX | 2325 |
disqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 9,00 | 3,20 |
10 | 2,00 | |
6 | 2,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5-10 | 0,00 | 0,00 |
5-6 | 57,60 | 40,80 |
10-6 | 16,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-10-6 | 0,00 |
5-6-9 | 28,20 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
28/06/2021 - GUY ROSA
26/06/2021 - GUY ROSA
29/06/2020 - PRIX GUY ROSA
30/06/2019 - GUY ROSA
31/03/2019 - GUY ROSA
05/10/2018 - GUY ROSA
08/07/2018 - GUY ROSA
22/04/2018 - GUY ROSA
23/09/2017 - GUY ROSA
15/09/2017 - GUY ROSA
09/07/2017 - GUY ROSA
17/07/2016 - GUY ROSA
10/04/2016 - GUY ROSA
18/09/2015 - GUY ROSA
19/07/2015 - GUY ROSA
22/03/2015 - GUY ROSA
19/09/2014 - GUY ROSA
20/07/2014 - GUY ROSA
23/03/2014 - GUY ROSA