01/11/2016 - HERAULT
R5 VICHY
C5 PRIX DE LA FEDERATION DU CENTRE-EST
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
8 000 €
15°
Pluie faible
20km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | VINO PAGUERIE C. BATY | 2875 | 3'45"32 | 1'18"40 | |
2e | 1 | VASCO DU CHATEAU A. GAUDIN | 2850 | 3'45"88 | 1'19"30 | |
3e | 6 | AMORCE DES BROUETS A. DAULIER | 2850 | 3'46"34 | 1'19"40 | |
4e | 15 | VALORO ONE MLLE M. CALLIER | 2875 | 3'46"66 | 1'18"80 | |
5e | 2 | ATHLETE ROYAL PHILIPPE SEILER | 2850 | 3'47"17 | 1'19"70 | |
6e | 11 | VANILLE DE GLYERE S. ZEGHOUANI | 2875 | 3'47"17 | 1'19"00 | |
7e | 14 | VIPE DE MORTREE PATRICK SEILER | 2875 | 3'47"45 | 1'19"10 | |
8e | 7 | VICTOR D'HAGUE D. LAPRAY | 2850 | 3'47"46 | 1'19"80 | |
9e | 13 | UGOLIN DU GOUTIER M.M. MUTEL | 2875 | 3'47"64 | 1'19"20 | |
10e | 3 | ATLAS ATOUT R. BIRON | 2850 | 3'47"87 | 1'20"00 | |
11e | 16 | TAMAURY DU VERNET MLLE N. DESPRES | 2875 | 3'48"29 | 1'19"40 | |
12e | 8 | ULSTEIN B. FEDRY | 2850 | 3'48"51 | 1'20"20 | |
NP | 10 | VINGT DEUX JUILLET J. FAIVRE PIERRET | NON PARTANT | |||
NP | 12 | THE TYRAL MME C. HUGUET | NON PARTANT | |||
NP | 4 | VITAL JONES J.X. MAILLARD | NON PARTANT | |||
NP | 5 | ASTORG D'ECHAL A. MANTA | NON PARTANT |
non partantFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9 | 1,40 | 1,20 |
1 | 3,20 | |
6 | 1,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9-1 | 16,80 | 6,30 |
9-6 | 3,30 | |
9-NP | 1,40 | |
1-6 | 14,40 | |
9-NP | 1,20 | |
1-NP | 3,20 | |
6-NP | 1,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-1 | 15,50 |
9-NP | 1,40 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
9-1 | 1,20 | 3,60 |
9-6 | 1,20 | 3,60 |
9-15 | 1,20 | 3,60 |
1-6 | 1,20 | 3,60 |
1-15 | 1,20 | 3,60 |
6-15 | 1,20 | 3,60 |
9-NP | 1,10 | 3,30 |
1-NP | 1,10 | 3,30 |
6-NP | 1,10 | 3,30 |
15-NP | 1,10 | 3,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-1-6 | 31,60 |
9-1-NP | 16,80 |
9-NP-NP | 1,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
9-1-6-15 | Multi en 4 | 21,00 | 63,00 |
9-1-6-15 | Multi en 5 | 4,20 | 12,60 |
9-1-6-15 | Multi en 6 | 1,40 | 4,20 |
9-1-6-15 | Multi en 7 | 1,05 | 3,15 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses