09/10/2016 - BERNAY
R4 MAUQUENCHY
C2 PRIX KIMBERLAND
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
22 000 €
22°
Peu Nuageux
20km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 12 | AMARILLA DE RABUT Y. LEBOURGEOIS | PH. DUCLOS | 2875 | 3'36"45 | 1'15"30 | |
2e | 9 | AZARO D'OREL B. PITON | X. THEVENET | 2850 | 3'36"85 | 1'16"10 | |
3e | 3 | ARDENT CHRISTUBERT ARNAUD MORIN | J. CATELINE | 2850 | 3'37"52 | 1'16"30 | |
4e | 10 | AGI DE CRENNES J.P. MAILLARD | E. SZIRMAY | 2875 | 3'37"72 | 1'15"70 | |
5e | 1 | ANAKIN TANGUY DEVOUASSOUX | CH. DOUILLET | 2850 | 3'37"74 | 1'16"40 | |
6e | 15 | AS DE KARA S. TESSIER | S. TESSIER | 2875 | 3'37"87 | 1'15"80 | |
7e | 16 | ALF DE MELANDRE F. NIVARD | P.EMMANUEL MARY | 2875 | 3'37"92 | 1'15"80 | |
8e | 8 | AME AMERE D. DULONG | S. HARDY | 2850 | 3'38"06 | 1'16"50 | |
9e | 14 | AIMEE DE PERVENCHE D. PIETERS | P. DERYCKE | 2875 | 3'38"40 | 1'16"00 | |
10e | 6 | ARTISTE VIVANCIERE P. VERCRUYSSE | MLLE CL. DESMONTILS | 2850 | 3'38"45 | 1'16"60 | |
11e | 11 | ALEXIS JISCE TH. DUVALDESTIN | LAURENT SIMON | 2875 | 3'38"67 | 1'16"10 | |
12e | 18 | ARMADA DES ILES J. MERER | A. LE COURTOIS | 2875 | 3'39"72 | 1'16"40 | |
13e | 13 | ARIANE GYR W. FORNIGLIA | A. LE BRUN | 2875 | 3'40"07 | 1'16"50 | |
14e | 7 | AVATAR BONNEROQUE F. DELANOE | B. NOEL | 2850 | 3'40"51 | 1'17"40 | |
Disq. | 17 | AS A WINNER P.A. DELACOUR | D. ALEXANDRE | 2875 | |||
Disq. | 2 | AVENTURINE DARCHE A. COLLETTE | P. MARTIN | 2850 | |||
Disq. | 4 | ARIANGA MAGIC T. THIEULENT | L. THIEULENT | 2850 | |||
Disq. | 5 | ASTUCE DU LOISIR F. OUVRIE | MME C. FOSSARD | 2850 |
disqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
12 | 1,60 | 1,30 |
9 | 4,50 | |
3 | 7,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
12-9 | 19,40 | 8,10 |
12-3 | 13,50 | |
9-3 | 56,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
12-9 | 19,50 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
12-9 | 12,50 | 37,50 |
12-3 | 12,50 | 37,50 |
12-10 | 12,50 | 37,50 |
9-3 | 12,50 | 37,50 |
9-10 | 12,50 | 37,50 |
3-10 | 12,50 | 37,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
12-9-3 | 142,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
12-9-3-10 | Multi en 4 | 525,00 | 1 575,00 |
12-9-3-10 | Multi en 5 | 105,00 | 315,00 |
12-9-3-10 | Multi en 6 | 35,00 | 105,00 |
12-9-3-10 | Multi en 7 | 15,00 | 45,00 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses