09/07/2016 - CHERBOURG - A
R8 VIRE
C4 PRIX IMPRIMERIE DEMORTREUX (Gr A)
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2800 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
15 000 €
23°
Peu Nuageux
27km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 18 | CECTAR S. ERNAULT | 2825 | 3'41"78 | 1'18"50 | |
2e | 9 | CONNECTION ECUS M. VARTIAINEN | 2800 | 3'42"22 | 1'19"40 | |
3e | 6 | CALICOT CH. BOISNARD | 2800 | 3'42"90 | 1'19"60 | |
4e | 16 | CESAR DU POMMEAU E. HERNOT | 2825 | 3'42"93 | 1'18"90 | |
5e | 5 | CARMINA BURANA A J.L. GIOT | 2800 | 3'43"33 | 1'19"80 | |
6e | 17 | CICERON TULLIUS Q. LEPENNETIER | 2825 | 3'43"85 | 1'19"20 | |
7e | 15 | CRESTOISE PHEDO H. TOUVAIS | 2825 | 3'44"10 | 1'19"30 | |
8e | 7 | COMAYO A. LE COURTOIS | 2800 | 3'44"52 | 1'20"20 | |
9e | 4 | CAMARA DE VAUVILLE M. RAULLINE | 2800 | 3'44"78 | 1'20"30 | |
10e | 8 | CATIOUCHKA G. BLANDIN | 2800 | 3'44"80 | 1'20"30 | |
Disq. | 1 | CELIKA D'OR Y. BIARD | 2800 | |||
Disq. | 11 | CIGO PERON P. HOUEL | 2825 | |||
Disq. | 12 | CALL ME ESBE F. BLANDIN | 2825 | |||
Disq. | 14 | CYRENE SOMOLLI M. DUDOUIT | 2825 | |||
Disq. | 2 | CANAILLE DU BOSQ A - | 2800 | |||
Disq. | 3 | CYBELE DU CORTA S. TRIBOURDEAU | 2800 | |||
10 | CLEO VERDERIE Y. ROBLOT | 2825 | ||||
NP | 13 | CYGNUS DU GUELIER L. DONATI | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
18 | 4,00 | 2,30 |
9 | 2,00 | |
6 | 4,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
18-9 | 4,80 | 4,80 |
18-6 | 0,00 | |
18-NP | 0,00 | |
9-6 | 13,70 | |
18-NP | 0,00 | |
9-NP | 0,00 | |
6-NP | 0,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
18-9-6 | 14,50 |
18-9-NP | 4,80 |
Les courses avec les mêmes partants
14/12/2018 - RAPIDE LEBEL
23/09/2018 - DR.ROBERT MARIE
06/08/2018 - DE LA LAITERIE DE SAINT MALO
15/07/2018 - ENT.SARRAZIN
08/07/2018 - DES SUPPORTERS
15/06/2018 - LA BOUTONNIERE
07/01/2018 - COM. & ARTISAN
03/07/2017 - PETITES ECURIES
05/05/2017 - CRSESCHEV.FR -B
09/04/2017 - BEAUVOIR - B
11/12/2016 - HIPPO.LUXE-A
Les mêmes conditions de courses
29/09/2019 - PUY DU FOU
26/08/2019 - L'OUETTE
17/02/2019 - LAITERIE CLOS
21/12/2018 - SUPPORTERS
14/12/2018 - RAPIDE LEBEL
23/09/2018 - DR.ROBERT MARIE
15/07/2018 - ENT.SARRAZIN
15/06/2018 - LA BOUTONNIERE
07/01/2018 - COM. & ARTISAN
20/08/2017 - A. PONT COCHON
03/07/2017 - PETITES ECURIES
05/05/2017 - CRSESCHEV.FR -B