12/12/2016 - VILLEFRANCHE
R3 MAUQUENCHY
C6 PRIX PIERRE BUCAU
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
22 000 €
16°
Très Nuageux
14km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 18 | BRASILIA DU BOURG M. VERVA | F. LEGROS | 2875 | 3'41"52 | 1'17"10 | |
2e | 17 | BERENICE DU VAL F. OUVRIE | D. BLOND | 2875 | 3'41"54 | 1'17"10 | |
3e | 7 | BANEA JOSSELYN CL. GUILLON | L. LAUDREN | 2850 | 3'41"80 | 1'17"80 | |
4e | 1 | BALADE HERBLINAIE A.PH. GRIMAULT | ARNAUD MORIN | 2850 | 3'42"03 | 1'17"90 | |
5e | 14 | BISE COQUETTIERE B. MASSEGUIN | D. MOTTIER | 2875 | 3'42"40 | 1'17"40 | |
6e | 10 | BELLE DU TERROIR F. NIVARD | J.M. CHAINEUX | 2850 | 3'42"50 | 1'18"10 | |
7e | 5 | BARDANE DARCHE P.Y. VERVA | A. A. SEBASTIA C. | 2850 | 3'42"64 | 1'18"10 | |
8e | 11 | BARAKA VIMAP P. CASTEL | P. CASTEL | 2850 | 3'42"67 | 1'18"10 | |
9e | 15 | BANANA STAR L. VERVA | S. CINGLAND | 2875 | 3'42"76 | 1'17"50 | |
10e | 4 | BETTY CALENDES E. RAFFIN | J.P. LAGENEBRE | 2850 | 3'43"04 | 1'18"30 | |
11e | 9 | BRUME DE TRAMON D. BONNE | E. BEUDARD | 2850 | 3'43"66 | 1'18"50 | |
12e | 3 | BELLA DES HAIES J.R. DECLERCQ | V. SOYEZ | 2850 | 3'43"75 | 1'18"50 | |
13e | 2 | BAMBINE B. PITON | B. MARIE | 2850 | 3'44"68 | 1'18"80 | |
14e | 13 | BARBARA MABER V. CLERIN | A. CLERIN | 2875 | 3'44"99 | 1'18"30 | |
Disq. | 12 | BABYLONE P. LEVESQUE | F. TERRY | 2850 | |||
Disq. | 6 | BLUE NIGHT N. LEMETAYER | M. GRASSET | 2850 | |||
Disq. | 8 | BAKOTA D'OCCAGNES D.M. BONNE | A. RIPOLL RIGO | 2850 | |||
DXe | 16 | BOCA ECUS M. VARTIAINEN | M. VARTIAINEN | 2875 |
disqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
18 | 8,40 | 3,30 |
17 | 7,40 | |
7 | 16,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
18-17 | 56,40 | 16,40 |
18-7 | 56,00 | |
17-7 | 146,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
18-17 | 166,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
18-17 | 39,20 | 117,60 |
18-7 | 39,20 | 117,60 |
18-1 | 39,20 | 117,60 |
17-7 | 39,20 | 117,60 |
17-1 | 39,20 | 117,60 |
7-1 | 39,20 | 117,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
18-17-7 | 1 317,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
18-17-7-1 | Multi en 4 | 4 651,50 | 13 954,50 |
18-17-7-1 | Multi en 5 | 930,30 | 2 790,90 |
18-17-7-1 | Multi en 6 | 310,10 | 930,30 |
18-17-7-1 | Multi en 7 | 132,90 | 398,70 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses