04/07/2014 - CONSEIL MUNICIP
R1 MESLAY-DU-M.
C4 PRIX AGEM
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2875 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
32 000 €
18°
Peu Nuageux
20km/h Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | VERSO DE MADE P. VERCRUYSSE | LUC ONGHENA | 2875 | 3'39"57 | 34 | |
2e | 6 | UNISALANE D. ARMELLINI | D. ARMELLINI | 2875 | 3'39"66 | 3 | |
3e | 14 | VIKING DU PILET J.A. HUET | Y. DOCQUIN | 2900 | 3'39"88 | 16 | |
4e | 3 | USTIN DE LITTRY F. NIVARD | C.F. KAMMINGA | 2875 | 3'40"00 | 8 | |
5e | 7 | VULCAIN TONIC F. ANNE | A. BÄRTSCHI | 2875 | 3'40"07 | 13 | |
6e | 13 | TWIST DES BAUX E. RAFFIN | N. BALDACCHINO | 2900 | 3'40"18 | 10 | |
7e | 16 | VERTIGE DE CHENU J.M. BAZIRE | J.M. BAUDOUIN | 2900 | 3'40"38 | 5 | |
8e | 4 | UGO DES YOLAIS K. CHAMPENOIS | K. CHAMPENOIS | 2875 | 3'40"53 | 57 | |
9e | 5 | TIKVA DE BEYLEV CH. DREUX | CH. DREUX | 2875 | 3'40"61 | 46 | |
10e | 1 | URANUS TEPOL P. LEVESQUE | P. BILLON | 2875 | 3'41"14 | 87 | |
11e | 18 | VIOLINE MOUROTAISE E. RAULLINE | E. RAULLINE | 2900 | 3'41"21 | 107 | |
12e | 15 | UGO MALOUIN R. METAYER | R. METAYER | 2900 | 3'41"45 | 58 | |
13e | 10 | URICANO L. GUINOISEAU | CH.C. DEGIORGIO | 2900 | 3'41"49 | 101 | |
14e | 12 | VELVET RAINBOW A.A. CHAVATTE | J.M. ROUBAUD | 2900 | 3'44"00 | 117 | |
15e | 11 | SWING DU DOMAINE P.EDOUARD MARY | J. HERARD | 2900 | 3'49"29 | 151 | |
Disq. | 17 | TENOR DU CORBON J.PH. MONCLIN | PH. DEROYAND | 2900 | 88 | ||
Disq. | 2 | VICKY DU MIREL A. BARRIER | ANDERS LINDQVIST | 2875 | 13 | ||
Disq. | 9 | VIZIR CARISAIE M. ABRIVARD | J.ET. THUET | 2875 | 12 |
disqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 34,40 | 6,30 |
6 | 1,70 | |
14 | 3,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8-6 | 39,90 | 15,40 |
8-14 | 52,90 | |
6-14 | 9,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-6 | 122,90 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
8-6 | 4,30 | 12,90 |
8-14 | 4,30 | 12,90 |
8-3 | 4,30 | 12,90 |
6-14 | 4,30 | 12,90 |
6-3 | 4,30 | 12,90 |
14-3 | 4,30 | 12,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-6-14 | 165,20 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
8-6-14-3 | Multi en 4 | 294,00 | 882,00 |
8-6-14-3 | Multi en 5 | 58,80 | 176,40 |
8-6-14-3 | Multi en 6 | 19,60 | 58,80 |
8-6-14-3 | Multi en 7 | 8,40 | 25,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-6-14-3-7 | 551,70 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses