01/05/2016 - LA JAILLE-YVON
R1 FONTAINEBLEAU
C2 PRIX BARON DE LA ROCHETTE
COURSE A CONDITIONS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2600 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
7
Allocations
18 000 €
Terrain
bon souple
15°
Peu Nuageux
29km/h Nord-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | DUCA DE THAIX C.SOUMILLON | 1 | ||
2e | 2 | DJ'APPLE'S T.JARNET | 5 L | 9 | |
3e | 5 | DIAMANT GRIS T.PICCONE | 3/4 L | 13 | |
4e | 7 | DON'T WORRY F.PANICUCCI | 3 L 1/2 | 31 | |
5e | 4 | DOLL MOME M.GUYON | 7 L | 5 | |
6e | 6 | DIAMANT DE LUNE A.FOUASSIER | 2 L 1/2 | 5 | |
7e | 1 | DIEGO D'ALENE M.DELALANDE | 6 L | 46 |
oeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 1,80 | 1,30 |
2 | 2,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-2 | 8,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-2-5 | 40,10 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants