02/10/2015 - BAPTEME ROADCAR
R4 CABOURG
C3 PRIX DES PELICANS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
18
Allocations
23 000 €
16°
Soleil
31km/h Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 17 | ANGEL PERRINE P.EDOUARD MARY | J.F. MARY | 2875 | 3'36"67 | 18 | |
2e | 3 | ARGOT DE KERYANN P. HOUEL | M. VARIN | 2850 | 3'37"55 | 46 | |
3e | 14 | AIGLE ROYAL Y. LEBOURGEOIS | J.M. LEGROS | 2875 | 3'38"91 | 4 | |
4e | 15 | ACTRICE DU DEZERT A. LAMY | R. BRETON | 2875 | 3'39"05 | 3 | |
5e | 7 | APOLLON D'ILLE A.PH. GRIMAULT | M. VARIN | 2850 | 3'39"24 | 27 | |
6e | 4 | ALAMO DE MIENNAIS F. LETONTURIER | A. TROUVE | 2850 | 3'39"82 | 35 | |
7e | 8 | ATYS DU GOUTIER A. DABOUIS | R. JOLY | 2850 | 3'40"34 | 7 | |
8e | 6 | ANGE FOR CARLA F. DESMIGNEUX | CL. CASSERON | 2850 | 3'41"11 | 21 | |
9e | 11 | AVANO JOSSELYN V. SEGUIN | P.Y. LEMOINE | 2850 | 3'44"74 | 61 | |
10e | 9 | A TOUS LES VENTS MLLE E. PRIVAT | G. LEFEBVRE | 2850 | 3'48"07 | 96 | |
Disq. | 1 | ANAKA DU SOLEIL AURELIEN DESMARRES | PH. JULIEN | 2850 | 152 | ||
Disq. | 10 | AMI DE SAINTHO X. BONNEFOUX | R. HAIRIE | 2850 | 119 | ||
Disq. | 12 | APPALOOSA BLUE V. SAUSSAYE | CH. BOISNARD | 2875 | 104 | ||
Disq. | 13 | AZA VIVA D. THOMAIN | S. LABOUTIQUE | 2875 | 12 | ||
Disq. | 16 | AMERICANA MLLE M. LEMONNIER | A. BUISSON | 2875 | 20 | ||
Disq. | 18 | AMARDO F. LAGADEUC | J.M. BAUDOUIN | 2875 | 12 | ||
Disq. | 5 | ALPINE DE RENIER A. BARRIER | G. RIDEL | 2850 | 26 | ||
ARe | 2 | ALADIN DU NOYER F. NIVARD | X. QUERE | 2850 | 44 |
disqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
17 | 18,40 | 4,40 |
3 | 10,10 | |
14 | 2,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
17-3 | 332,40 | 79,20 |
17-14 | 15,50 | |
3-14 | 35,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
17-3 | 509,40 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,00 € |
---|---|---|
17-3 | 5,40 | 5,40 |
17-14 | 5,40 | 5,40 |
17-15 | 5,40 | 5,40 |
3-14 | 5,40 | 5,40 |
3-15 | 5,40 | 5,40 |
14-15 | 5,40 | 5,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
17-3-14 | 431,70 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
17-3-14-15 | Multi en 4 | 451,50 | 1 354,50 |
17-3-14-15 | Multi en 5 | 90,30 | 270,90 |
17-3-14-15 | Multi en 6 | 30,10 | 90,30 |
17-3-14-15 | Multi en 7 | 12,90 | 38,70 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses