03/01/2016 - MIRAMONT GUYENN
R5 LYON-PARILLY
C4 PRIX DE MAUQUENCHY
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
19
Allocations
15 000 €
Terrain
bon
17°
Peu Nuageux
5km/h Nord
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | CIAMS DU SABLIER F. BROUST | A. TINTILLIER | 2850 | 3'44"05 | 23 | |
2e | 1 | COCO VINARIE MLLE PRISCYLIA MOISSONNIER | J. CUOQ | 2850 | 3'44"14 | 175 | |
3e | 17 | CYBELE D'HERMES K. PRAS | R. DESPRES | 2875 | 3'44"48 | 5 | |
4e | 5 | COLORADO DE L'OZE GUILLAUME MARTIN | F. CHRISTOPHE | 2850 | 3'45"96 | 31 | |
5e | 9 | COOL D'HERMES LEO ABRIVARD | L. FRESNEAU | 2850 | 3'48"60 | 9 | |
6e | 19 | CAROLE DU LOISIR E. FOURNIGAULT | E. FOURNIGAULT | 2875 | 3'48"72 | 20 | |
7e | 10 | CISCO DE L'ETANG J. DA VEIGA | G. SCHULTHESS | 2875 | 3'51"12 | 116 | |
8e | 16 | CLEYTON D'ECAJEUL V. FOUCAULT | A. MAZZU | 2875 | 3'51"61 | 58 | |
9e | 12 | CARUS DE LA GOUTTE A. CHAPEY | J.M. NEYRET | 2875 | 3'51"62 | 9 | |
10e | 13 | CALL GIRL NIGHT R. VOLLE | G. RAFFESTIN | 2875 | 3'55"42 | 43 | |
11e | 15 | COX DE LA MESLIERE M. HADJIRA | P.J. CORDEAU | 2875 | 3'55"66 | 15 | |
12e | 18 | CHAPI CHAPO Q. SEGUIN | Y.A. BRIAND | 2875 | 3'56"36 | 6 | |
13e | 7 | CARLOTTA MESLOISE PH. MASSCHAELE | B. BARBIER | 2850 | 4'09"25 | 31 | |
Disq. | 14 | CALYPSO PACO MLLE P. HERRY | D. FAIVRE | 2875 | 175 | ||
Disq. | 4 | CAVIAR D'OCCAGNES A. DUPERCHE | ANT. ORFILA S. | 2850 | 4 | ||
Disq. | 6 | CAPTAIN JOB F. BOULOT | G. PRESLES | 2850 | 12 | ||
Disq. | 8 | CELIOS DU REYNARD MLLE S. CORTIAL | R. BUFFAVAND | 2850 | 38 | ||
TBe | 2 | CLARTE DE GENETINE R. THONNERIEUX | M. MESSAGER | 2850 | 31 | ||
NP | 11 | CEYLAN DE LORGERE M. DAOUGABEL | E. PEREKRESTOFF | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 23,30 | 5,50 |
1 | 39,70 | |
17 | 2,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-1-17 | 0,00 |
3-1-NP | 0,00 |
3 | 4,60 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
21/01/2022 - DE MAUQUENCHY
30/12/2021 - DE MAUQUENCHY
09/09/2021 - DE MAUQUENCHY
08/06/2021 - MAUQUENCHY
22/01/2021 - DE MAUQUENCHY
17/01/2021 - PRIX DE MAUQUENCHY
30/12/2020 - MAUQUENCHY
22/12/2020 - MAUQUENCHY
03/09/2020 - MAUQUENCHY
16/06/2020 - DE MAUQUENCHY
17/01/2020 - MAUQUENCHY
17/01/2020 - MAUQUENCHY
28/12/2019 - MAUQUENCHY
13/10/2019 - MAUQUENCHY
08/09/2019 - MAUQUENCHY
30/06/2019 - MAUQUENCHY
18/06/2019 - MAUQUENCHY
18/01/2019 - MAUQUENCHY
12/01/2019 - MAUQUENCHY
29/12/2018 - MAUQUENCHY
07/09/2018 - MAUQUENCHY
22/06/2018 - MAUQUENCHY
22/06/2018 - MAUQUENCHY
13/01/2018 - MAUQUENCHY
30/12/2017 - PRIX DE MAUQUENCHY
08/09/2017 - MAUQUENCHY
23/06/2017 - MAUQUENCHY
23/06/2017 - MAUQUENCHY
14/01/2017 - MAUQUENCHY
24/06/2016 - MAUQUENCHY
24/06/2016 - MAUQUENCHY
16/01/2016 - MAUQUENCHY
23/12/2015 - DE MAUQUENCHY
08/11/2015 - MAUQUENCHY
26/06/2015 - MAUQUENCHY
19/06/2015 - MAUQUENCHY
13/03/2015 - MAUQUENCHY
10/01/2015 - MAUQUENCHY
24/12/2014 - MAUQUENCHY
04/07/2014 - MAUQUENCHY
20/06/2014 - DE MAUQUENCHY
27/03/2014 - MAUQUENCHY
14/03/2014 - DE MAUQUENCHY
Les mêmes conditions de courses