06/08/2014 - CANTON DE BUCHY
R11 PONTCHATEAU
C6 PRIX SANS EN AVOIR L'AIR
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2800 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
38 000 €
Terrain
bon
18°
Pluie faible
9km/h Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 18 | ATHENA DES RAVAUX G. DELAUNE | N. ENSCH | 2825 | 3'30"79 | 1'14"60 | 3 |
2e | 14 | TWISTER DU VERGER O. RAFFIN | J.P. LECOURT | 2825 | 3'31"79 | 1'15"00 | 32 |
3e | 5 | ANDURO DES LANDES S. HARDY | S. HARDY | 2800 | 3'31"88 | 1'15"70 | 5 |
4e | 7 | ATOUT PERCERIE F. GENCE | M.J. RUAULT | 2800 | 3'32"66 | 1'16"00 | 13 |
5e | 11 | TEAM WINNER A. MARIE | E.SCHULER | 2825 | 3'32"76 | 1'15"30 | 105 |
6e | 16 | UNO PONT VAUTIER G. BERTHAULT | G. BERTHAULT | 2825 | 3'32"99 | 1'15"40 | 44 |
7e | 4 | AU DELA DE BOUERE S. POILANE | S. POILANE | 2800 | 3'33"08 | 1'16"10 | 10 |
8e | 2 | APOLLON D'ANJOU F. DELANOE | J.M. ROUBAUD | 2800 | 3'33"10 | 1'16"10 | 14 |
9e | 3 | VOLT D'ORY F. TABESSE | TH. TROUSSARD | 2800 | 3'33"15 | 1'16"10 | 84 |
10e | 1 | ULF HAIE NEUVE TH. LE FLOCH | D. DUTHEIL | 2800 | 3'33"34 | 1'16"20 | 14 |
11e | 17 | TAMERLAN M. VARIN | ST. PROVOOST | 2825 | 3'33"76 | 1'15"70 | 46 |
12e | 15 | UN FIACRE F. PROVOST | F. PROVOST | 2825 | 3'33"78 | 1'15"70 | 36 |
13e | 10 | VIRGILE D'ECAJEUL F. FURET | CH. BIGEON | 2800 | 3'33"84 | 1'16"40 | 56 |
14e | 12 | USERT DU LANDRET P. PLOQUIN | A. JANER R. | 2825 | 3'35"13 | 1'16"20 | 35 |
15e | 9 | ALIENOR DE ROCHE A. LENOIR | A. LENOIR | 2800 | 3'35"15 | 1'16"80 | 42 |
16e | 8 | VIPERE DES LANDES F.G. HEON | S. HARDY | 2800 | 76 | ||
Disq. | 13 | SAM DES CAILLONS E. POUPARD | E. POUPARD | 2825 | 422 | ||
Disq. | 6 | VAFLOSA BELLA A. WIELS | F.PH. BERTHAULT | 2800 | 6 |
disqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
18 | 3,00 | 1,90 |
14 | 6,40 | |
5 | 2,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
18-14 | 84,30 | 16,60 |
18-5 | 4,00 | |
14-5 | 30,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
18-14-5 | 76,10 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
28/06/2020 - SOC.HIPPIQUE
03/11/2019 - LOUIS DELAYE
07/09/2019 - SAINT-TROPEZ
28/04/2019 - QUOKINE BERRY
29/09/2018 - GEORGES SOCIAS
23/07/2018 - PRIX SARL DILASSER OSSATURE BOIS
17/06/2018 - STEPHANE DAVID
22/04/2018 - J.C.M. CONFORT
22/10/2017 - JEAN SEVESTRE
22/10/2017 - GRACE DUCAL
01/10/2017 - DU CREDIT MUTUEL
01/10/2017 - SUPER U