01/12/2016 - MASTER
R4 MEYDAN 
C6 FRIDAY
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1400 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
10
Allocations
42 435 €
29°
Soleil
18km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | FITZGERALD DANE O'NEILL | H.BLUME | |||
2e | 10 | BANNOCK XAVIER ZIANI | AHMAD BIN HARMASH | 1 L 3/4 | ||
3e | 6 | DESERT FORCE PATRICK DOBBS | QAISS ABOUD | 1 L 1/4 | ||
4e | 2 | PHILOSOPHER ROYSTON FFRENCH | SALEM BIN GHADAYER | 2 L 1/2 | ||
5e | 1 | GROOR ADRIE DE VRIES | ALI JAN | 2 L 1/2 | ||
6e | 3 | SPEEDY MOVE RICHARD MULLEN | SATISH SEEMAR | ENCOLURE | ||
7e | 7 | KHUBALA RAFAEL DE OLIVEIRA | ERNST OERTEL | 1 L 1/4 | ||
8e | 9 | ALWAYS WELCOME TADHG O'SHEA | ALI RASHID AL RAYHI | 1 L | ||
9e | 5 | FAST ENOUGH SAM HITCHCOTT | DOUG WATSON | 8 L | ||
NP | 8 | LONG WATER FERNANDO JARA | HELAL AL ALAWI | NON PARTANT |
oeillères classiquesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 5,20 | 1,80 |
10 | 5,60 | |
6 | 3,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-10 | 70,80 | 17,50 |
4-6 | 9,90 | |
4-NP | 5,20 | |
10-6 | 22,80 | |
4-NP | 1,80 | |
10-NP | 5,60 | |
6-NP | 3,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-10 | 132,50 |
4-NP | 5,20 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,00 € |
---|---|---|
4-10 | 4,90 | 14,70 |
4-6 | 4,90 | 14,70 |
4-2 | 4,90 | 14,70 |
10-6 | 4,90 | 14,70 |
10-2 | 4,90 | 14,70 |
6-2 | 4,90 | 14,70 |
4-NP | 2,00 | 6,00 |
10-NP | 2,00 | 6,00 |
6-NP | 2,00 | 6,00 |
2-NP | 2,00 | 6,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-10-6 | 136,50 |
4-10-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
4-10-6-2 | Mini Multi en 4 | 151,50 | 454,50 |
4-10-6-2 | Mini Multi en 5 | 30,30 | 90,90 |
4-10-6-2 | Mini Multi en 6 | 10,10 | 30,30 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses