31/01/2017 - LURABO
R5 MONS (GHLIN) 
C3 PRIX ARTEMIS BELGIQUE
INTERNATIONALE-AUTOSTART
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à gauche
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
6 000 €
8°
Peu Nuageux
24km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | GOSIP SIDNEY MARC HUYGENS | 2850 | 3'35"50 | 1'15"60 | |
2e | 9 | BULLSEYE RIK DEPUYDT | 2850 | 3'35"96 | 1'15"80 | |
3e | 6 | UROY LIEVEN CANNAERT | 2850 | 3'36"39 | 1'15"90 | |
4e | 10 | URASINE DE CELLES GUNTHER LOIX | 2850 | 3'36"53 | 1'16"00 | |
5e | 7 | EWALD F BOKO RIK EBBINGE | 2850 | 3'36"66 | 1'16"00 | |
6e | 8 | STARO ITALY CHRISTOPHE MARTENS | 2850 | 3'36"90 | 1'16"10 | |
7e | 5 | TERRAZZO RUDY LHOMME | 2850 | 3'37"25 | 1'16"20 | |
8e | 14 | BY VIVANT NICO D'HAENENS | 2850 | 3'37"33 | 1'16"30 | |
9e | 3 | VELOCITE MLLE HANNA HUYGENS | 2850 | 3'38"82 | 1'16"80 | |
10e | 11 | FRIENDSHIP NEWPORT MICHAEL NIMCZYK | 2850 | 3'41"18 | 1'17"60 | |
11e | 13 | RAMBO SAN DIRK ROTTY | 2850 | 3'41"98 | 1'17"90 | |
12e | 1 | VEGA FRANCA MARCEL BOUCHEZ | 2850 | 3'42"05 | 1'17"90 | |
Disq. | 12 | ASLAK JO CORBANIE | 2850 | |||
Disq. | 2 | ALPHA JET JEGO KRISTOF DEPUYDT | 2850 | |||
DXe | 15 | TITAN VEPIMI HEIN VAN DEN HENDE | 2850 | |||
NP | 16 | JANE'S HUGO GUIDO LAUREYS | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 4,20 | 1,80 |
9 | 1,80 | |
6 | 4,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-9 | 7,90 | 4,40 |
4-6 | 12,80 | |
4-NP | 0,00 | |
9-6 | 11,10 | |
4-NP | 1,80 | |
9-NP | 1,80 | |
6-NP | 4,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-9 | 16,40 |
4-NP | 0,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,00 € |
---|---|---|
4-9 | 4,60 | 13,80 |
4-6 | 4,60 | 13,80 |
4-10 | 4,60 | 13,80 |
9-6 | 4,60 | 13,80 |
9-10 | 4,60 | 13,80 |
6-10 | 4,60 | 13,80 |
4-NP | 3,40 | 10,20 |
9-NP | 3,40 | 10,20 |
6-NP | 3,40 | 10,20 |
10-NP | 3,40 | 10,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-9-6 | 65,20 |
4-9-NP | 7,90 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
4-9-6-10 | Multi en 4 | 1 113,00 | 3 339,00 |
4-9-6-10 | Multi en 5 | 222,60 | 667,80 |
4-9-6-10 | Multi en 6 | 74,20 | 222,60 |
4-9-6-10 | Multi en 7 | 31,80 | 95,40 |
Les courses avec les mêmes partants