01/08/2015 - DE CABOURG
R3 CHARTRES
C4 PRIX HOMMAGE FRANCOIS VORIMORE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2800 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
19
Allocations
20 000 €
4°
Brouillards
1km/h Nord
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | BRADLEY MORILLON TH. PELTIER | Y. DREUX | 2800 | 3'35"24 | 1'16"90 | 16 |
2e | 2 | BETTINA DU CHANOY MLLE M. GROLIER | N. BINET | 2800 | 3'35"91 | 1'17"10 | 52 |
3e | 16 | BLEUET DU PARC A.PH. GRIMAULT | I. ZENDELI | 2825 | 3'36"07 | 1'16"50 | 38 |
4e | 9 | BARAKA DE L'ITON A. WIELS | HUGHES LEVESQUE | 2800 | 3'36"28 | 1'17"20 | 5 |
5e | 6 | AZHA DE CABERT MLLE L. DRAPIER | L.A. MARTIN | 2800 | 3'36"98 | 1'17"50 | 99 |
6e | 8 | ABALLIO MANCEAU B. ROCHARD | J.M. BREHARD | 2800 | 3'37"91 | 1'17"80 | 40 |
7e | 7 | BANANA GUILLAUME MARTIN | STÉPHANE SOENEN | 2800 | 3'38"00 | 1'17"90 | 7 |
8e | 18 | ACTION MAN N. PACHA | NILS PACHA | 2825 | 3'38"71 | 1'17"40 | 38 |
9e | 12 | BANCO PIYA MLLE E. DESMIGNEUX | B. SCHWARTZ | 2800 | 3'39"15 | 1'18"30 | 102 |
10e | 4 | AMARATA G. MONTHULE | M. VARTIAINEN | 2800 | 3'39"35 | 1'18"30 | 125 |
Disq. | 1 | BOSS DE JAVIE A. LAMY | Y. HAMON | 2800 | 2 | ||
Disq. | 13 | APPOLO DE ROCHA D. DULONG | M. VARIN | 2800 | 151 | ||
Disq. | 14 | BEAUTE DE BRY R. DERIEUX | B. CAILLIAU | 2800 | 29 | ||
Disq. | 17 | AOLA DU VAUTOUR F. NIVARD | MME F. BLOT-CARIOT | 2825 | 7 | ||
Disq. | 19 | ALTO NAY F. DESMIGNEUX | JORIS FILOGRASSO | 2825 | 15 | ||
Disq. | 5 | AKILA DU VIEUXCOUR R. GOUGEON | R. GOUGEON | 2800 | 24 | ||
10 | ACTION FORTE M. HADJIRA | G.B. BADIN | 2800 | 141 | |||
15 | BALALAIKA A. KLOESS | A.H. POST | 2825 | 191 | |||
3 | AIKO F. PICOT | F. PICOT | 2800 | 95 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11 | 16,80 | 4,40 |
2 | 9,10 | |
16 | 9,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11-2 | 269,70 | 54,50 |
11-16 | 63,40 | |
2-16 | 104,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-2 | 500,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,00 € |
---|---|---|
11-2 | 25,00 | 75,00 |
11-16 | 25,00 | 75,00 |
11-9 | 25,00 | 75,00 |
2-16 | 25,00 | 75,00 |
2-9 | 25,00 | 75,00 |
16-9 | 25,00 | 75,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-2-16 | 1 781,20 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
11-2-16-9 | Multi en 4 | 1 470,00 | 4 410,00 |
11-2-16-9 | Multi en 5 | 294,00 | 882,00 |
11-2-16-9 | Multi en 6 | 98,00 | 294,00 |
11-2-16-9 | Multi en 7 | 42,00 | 126,00 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses