10/11/2015 - DES PERDREAUX
R7 LYON-PARILLY
C7 PRIX DU DOUBS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
18 000 €
10°
Très Nuageux
5km/h Sud-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | BOLERO DU SABLIER B. THOMAS | B. THOMAS | 2875 | 3'43"65 | 1'17"80 | 6 |
2e | 7 | BILBAO D'ECAJEUL R. DERIEUX | L. LE TEXIER | 2850 | 3'43"69 | 1'18"50 | 6 |
3e | 17 | BOLERO CARISAIE Y. LACOMBE | Y.A. BRIAND | 2875 | 3'44"25 | 1'18"00 | 88 |
4e | 8 | BALATA P. ALAINE | P. ALAINE | 2850 | 3'44"37 | 1'18"70 | 88 |
5e | 16 | BEST OF DU VAL F. JAMARD | F. TERRY | 2875 | 3'44"44 | 1'18"10 | 8 |
6e | 18 | BALADIN DU REYNARD J. UROZ | J. UROZ | 2875 | 3'44"80 | 1'18"20 | 8 |
7e | 15 | BIESOLO ORANGE R. GOUT | C. CARMELO | 2875 | 3'45"17 | 1'18"30 | 26 |
8e | 14 | BRUTUS DU REYNARD N. MOUROT | J. UROZ | 2875 | 3'45"28 | 1'18"40 | 22 |
9e | 5 | BY ROCK DUSSAC L. LERENARD | L. LERENARD | 2850 | 3'45"83 | 1'19"20 | 0 |
10e | 9 | BOUBA DE LATOUR J. GUELPA | G. CURENS | 2850 | 3'46"20 | 1'19"40 | 18 |
11e | 13 | BLEU BLANC BLEU MARTIN CORMY | STéPHANE BLOT | 2875 | 3'46"47 | 1'18"80 | 10 |
12e | 2 | BALTO DU SAPTEL F. ROCHETTE | J.J. DELHAL | 2850 | 3'49"27 | 1'20"40 | 0 |
13e | 4 | BANCO TURGOT L. PELTIER | E. NICOLAYSEN | 2850 | 3'51"72 | 1'21"30 | 0 |
Disq. | 11 | BLACKBIRD WOOD L. LAMAZIERE | G.R. HUGUET | 2875 | 155 | ||
Disq. | 12 | BUGATTI FOLLE S. PELTIER | D. HAON | 2875 | 3 | ||
Disq. | 3 | BLACK DU BOCAGE Y.A. BRIAND | Y.A. BRIAND | 2850 | 24 | ||
Disq. | 6 | BARAKA BRIONNAISE P. CALLIER | S. PELTIER | 2850 | 18 | ||
NP | 1 | BAROCCO DA VINCI J. CUOQ | J. CUOQ | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10 | 6,10 | 4,90 |
7 | 2,20 | |
17 | 15,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10-7 | 18,10 | 13,40 |
10-17 | 49,30 | |
10-NP | 0,00 | |
7-17 | 22,70 | |
10-NP | 0,00 | |
7-NP | 0,00 | |
17-NP | 0,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
10-7-17 | 54,60 |
10-7-NP | 0,00 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses