29/12/2016 - LUMIERES VILLE
R10 NANTES
C4 PRIX DE TILLAY
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3000 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
14 000 €
8°
Pluie faible
3km/h Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | COLT D'OUVILLE J. GOSSELIN | G. HOUEL | 3000 | 3'51"53 | 1'17"20 | |
2e | 2 | CHOUCHOU DU ROC A.H. POST | A.H. POST | 3000 | 3'51"65 | 1'17"20 | |
3e | 6 | CIPION DUPEROUZEL P. HOUEL | L. VAUBERT | 3000 | 3'51"90 | 1'17"30 | |
4e | 8 | CYBELE DE MESLAY V. BRAZON | P. BLANC | 3000 | 3'51"95 | 1'17"30 | |
5e | 11 | COQUIN DE FONTAINE B. COURAULT | B. COURAULT | 3025 | 3'52"54 | 1'16"90 | |
6e | 10 | CRISTAL DU BOSSIS O. RAFFIN | O. RAFFIN | 3025 | 3'52"74 | 1'16"90 | |
7e | 12 | COUCOU DE BOUERE S. POILANE | S. POILANE | 3025 | 3'53"53 | 1'17"20 | |
8e | 5 | CHIPIE DE TAZIERE G. MUTHULAR | J.M. DORCHIN | 3000 | 3'53"57 | 1'17"90 | |
9e | 9 | CASANOVA BLUE MLLE M.CH. MARY | J.P. DABOUIS | 3025 | 3'56"22 | 1'18"10 | |
10e | 4 | CALIMERA EL J. POUTREL | J. POUTREL | 3000 | 3'56"69 | 1'18"90 | |
11e | 1 | CRICQ B. LE BELLER | S. HERVALET | 3000 | 3'57"96 | 1'19"30 | |
Disq. | 13 | COCKTAIL LUDOIS J.CH. AUDRAN | L. GOUT | 3025 | |||
Disq. | 14 | CAID DE CAPONET S. BAUDE | H. CHAUVE-LAFFAY | 3025 | |||
Disq. | 15 | CESARIO P.Y. LEMOINE | J.L. POMEYROL | 3025 | |||
Disq. | 16 | CHEMIN D'ORTIGE J. BESCHER | J. BESCHER | 3025 | |||
Disq. | 3 | COLOMBO ACE P. FERCHAUD | S. FERCHAUD | 3000 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 22,20 | 5,60 |
2 | 5,50 | |
6 | 1,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7-2 | 0,00 | 48,90 |
7-6 | 13,20 | 3,90 |
2-6 | 10,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-2-6 | 73,30 |
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses
29/08/2021 - PRIX "LE GENTLEMAN D'EPSOM"
05/01/2020 - CHAMBON P
07/10/2019 - PTE CHATILLON
23/06/2019 - CREDIT AGRICOLE
23/06/2019 - PEUGEOT TRUJAS
14/05/2019 - KATHARINA
06/08/2018 - ELEVEURS
25/05/2018 - DU PRINTEMPS
20/04/2018 - JEAN LEGAL
29/09/2017 - PMU PIZZA-A
23/09/2017 - L.VERROKEN-A
06/09/2017 - LE VINCENNES-B