09/12/2017 - GEX
R1 CABOURG
C1 PRIX DES SAULES
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
18
Allocations
26 000 €
11°
Pluie faible
14km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 17 | AVENTURE MAGIC MLLE AUDREY LAROCHE | ST. MEUNIER | 2875 | 3'32"95 | 1'14"10 | |
2e | 18 | AFRIQUE ANTOINE MORIN | J.W. HALLAIS | 2875 | 3'33"21 | 1'14"20 | |
3e | 11 | ADORABLE FOUTEAU A. VOISIN | A. DREUX | 2875 | 3'35"79 | 1'15"10 | |
4e | 1 | ALEX DES CHAMPS F. LETONTURIER | XAVIER BARROIS | 2850 | 3'35"80 | 1'15"70 | |
5e | 6 | VINCE THE SURVIVOR MLLE CH. LE COZ | G.A. POU POU | 2850 | 3'35"92 | 1'15"80 | |
6e | 12 | VICK DE LA NADE A. DABOUIS | M. DABOUIS | 2875 | 3'36"12 | 1'15"20 | |
7e | 10 | VANYSE DU BOCAGE G. GERVAIS | V. VIEL | 2875 | 3'36"14 | 1'15"20 | |
8e | 14 | VICTORIA WILLIAMS G. MONTHULE | R. LE CREPS | 2875 | 3'36"44 | 1'15"30 | |
9e | 16 | VIF D'OR BLANC J.Y. RICART | J. GUELPA | 2875 | 3'36"47 | 1'15"30 | |
10e | 2 | ARGOT DE KERYANN MLLE L. BALAYN | M. VARIN | 2850 | 3'36"53 | 1'16"00 | |
Disq. | 5 | VALMONT DES CHAMPS K. GONDET | P. LEVILLY | 2850 | |||
Disq. | 7 | AMERICAN LOVE MLLE NOEMIE HARDY | S. HARDY | 2850 | |||
Disq. | 9 | AGON D'AVIGNERE MLLE CH. LEFEBVRE | HANS DEPYPERE | 2850 | |||
13 | VESTERN MME C. MAUNY | MATHIAS MAUNY | 2875 | ||||
4 | ATHENA GEDE F. PRIOUL | M. SASSIER | 2850 | ||||
8 | AKITOKY J. LEHERICEY | P.L. DESAUNETTE | 2850 | ||||
NP | 15 | ANGEL PERRINE MLLE L. FAUCHON | J.F. MARY | NON PARTANT | |||
NP | 3 | ALPINE DE RENIER MLLE M. CHUQUET | G. RIDEL | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
17 | 4,20 | 1,70 |
18 | 1,70 | |
11 | 2,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
17-18 | 5,20 | 3,20 |
17-11 | 8,00 | |
17-NP | 4,20 | |
18-11 | 9,10 | |
17-NP | 1,70 | |
18-NP | 1,70 | |
11-NP | 2,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
17-18 | 6,00 |
17-NP | 4,20 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,00 € |
---|---|---|
17-18 | 2,80 | 8,40 |
17-11 | 2,80 | 8,40 |
17-1 | 2,80 | 8,40 |
18-11 | 2,80 | 8,40 |
18-1 | 2,80 | 8,40 |
11-1 | 2,80 | 8,40 |
17-NP | 1,80 | 5,40 |
18-NP | 1,80 | 5,40 |
11-NP | 1,80 | 5,40 |
1-NP | 1,80 | 5,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
17-18-11 | 25,80 |
17-18-NP | 5,20 |
17-NP-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
17-18-11-1 | Multi en 4 | 462,00 | 1 386,00 |
17-18-11-1 | Multi en 5 | 92,40 | 277,20 |
17-18-11-1 | Multi en 6 | 30,80 | 92,40 |
17-18-11-1 | Multi en 7 | 13,20 | 39,60 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
28/02/2022 - DES SAULES
16/12/2021 - PRIX DES SAULES
01/03/2021 - DES SAULES
10/12/2020 - PRIX DES SAULES
24/02/2020 - SAULES
10/12/2019 - DES SAULES
25/02/2019 - DES SAULES
11/12/2018 - DES SAULES
26/02/2018 - DES SAULES
12/12/2017 - SAULES
27/02/2017 - SAULES
23/05/2016 - SAULES
08/12/2015 - SAULES
13/04/2015 - SAULES
09/12/2014 - DES SAULES
14/04/2014 - DES SAULES