20/11/2016 - BRIOUDE
R1 PARIS-VINCENNES
C7 PRIX DE MORTEMART
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
18
Allocations
54 000 €
7°
Couvert
3km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 15 | UNO DE GUINETTE M. ABRIVARD | S. HARDY | 2850 | 3'31"85 | 1'14"30 | |
2e | 2 | VEGA DE CHLOEE P. MARIE | P. MARIE | 2850 | 3'33"26 | 1'14"80 | |
3e | 8 | URSY RAFOULAIS TH. PELTIER | J. BESCHER | 2850 | 3'33"38 | 1'14"90 | |
4e | 16 | VIRTUOSE DE GREZ J.Y. RICART | J.M. BAZIRE | 2850 | 3'33"44 | 1'14"90 | |
5e | 6 | VENT D'ECHAL MLLE M. LEMONNIER | P. JANNIER | 2850 | 3'33"55 | 1'14"90 | |
6e | 12 | VERLAINE D'EM MLLE CH. LEFEBVRE | V. MARTENS | 2850 | 3'33"94 | 1'15"10 | |
7e | 5 | UPPERCUT DU BANNEY TH. VIET | A. LECACHEUX | 2850 | 3'34"03 | 1'15"10 | |
8e | 18 | UKITA BARBES A. ANGOT | M. BEZIER | 2850 | 3'34"11 | 1'15"10 | |
9e | 13 | UN BEAU LUXOR MLLE NOEMIE HARDY | CH.C. DEGIORGIO | 2850 | 3'34"46 | 1'15"20 | |
10e | 3 | URSULA SIRAULT MLLE C. SAOUT | G. METZLER | 2850 | 3'34"59 | 1'15"30 | |
Disq. | 1 | UBAC F. NIVARD | F. HEON | 2850 | |||
Disq. | 11 | VELINOTTE DU DERBY MLLE O. LEDUC | S. LELIEVRE | 2850 | |||
Disq. | 17 | UBERO DES LIARDS F. PRIOUL | P. CALLIER | 2850 | |||
Disq. | 4 | ULSTER BLUE A.PH. GRIMAULT | B. MARIE | 2850 | |||
Disq. | 7 | UN ALLER MLLE AUDREY LAROCHE | P. COMPAS | 2850 | |||
10 | VOISEAU SMILING F. GENCE | B. DESLANDES | 2850 | ||||
14 | UNGARO D'EVA A. DABOUIS | J.M. BAUDOUIN | 2850 | ||||
9 | URIDO D'ALBAN M. MOTTIER | M. FENECH | 2850 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
15 | 5,80 | 2,30 |
2 | 4,80 | |
8 | 10,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
15-2 | 65,60 | 17,90 |
15-8 | 38,30 | |
2-8 | 75,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
15-2 | 118,30 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
15-2 | 13,60 | 40,80 |
15-8 | 13,60 | 40,80 |
15-16 | 13,60 | 40,80 |
2-8 | 13,60 | 40,80 |
2-16 | 13,60 | 40,80 |
8-16 | 13,60 | 40,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
15-2-8 | 498,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
15-2-8-16 | Multi en 4 | 1 092,00 | 3 276,00 |
15-2-8-16 | Multi en 5 | 218,40 | 655,20 |
15-2-8-16 | Multi en 6 | 72,80 | 218,40 |
15-2-8-16 | Multi en 7 | 31,20 | 93,60 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses