26/11/2016 - LA BRESSE
R1 PARIS-VINCENNES
C7 PRIX DE COURTEILLES
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2200 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
17
Allocations
35 000 €
10°
Très Nuageux
5km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 15 | BERING BOY A E. RAFFIN | Y. DREUX | 2200 | 2'42"89 | 1'14"00 | |
2e | 12 | BROADWAY R. DERIEUX | H.BLUME | 2200 | 2'42"89 | 1'14"00 | |
3e | 11 | BANCO BOY A D. BONNE | Y. DREUX | 2200 | 2'43"43 | 1'14"30 | |
4e | 6 | BIRDY MATCH GUILLAUME MARTIN | P. SIMONYI | 2200 | 2'43"48 | 1'14"30 | |
5e | 8 | BACCHUS CHAMBRAY A. LAMY | K. THONNERIEUX | 2200 | 2'43"51 | 1'14"30 | |
6e | 9 | BABY BARBES CH.J. BIGEON | CH. BIGEON | 2200 | 2'43"69 | 1'14"40 | |
7e | 10 | BUSINESS DU BOURG J. BALU | J.H. TREICH | 2200 | 2'44"85 | 1'14"90 | |
8e | 13 | BERTONI M. ABRIVARD | H.BLUME | 2200 | 2'44"88 | 1'14"90 | |
9e | 3 | BRADLEY MORILLON TH. PELTIER | Y. DREUX | 2200 | 2'44"89 | 1'15"00 | |
10e | 14 | BALOU D'ALOUETTE JULIEN RAFFESTIN | G. VERVA | 2200 | 2'45"38 | 1'15"20 | |
Disq. | 1 | BOY OF GOD CL. FRECELLE | CH. DREUX | 2200 | |||
Disq. | 7 | BUTCH CASSIDY A. ABRIVARD | J. VAN EECKHAUTE | 2200 | |||
16 | BAMBI VISAIS M. TIJOU | C. BUHIGNE | 2200 | ||||
17 | BILL DU RIB J.L.CL. DERSOIR | MICKAEL CORMY | 2200 | ||||
2 | BALOU DES BRIAIRES PH. MASSCHAELE | B. THEVENOUX | 2200 | ||||
4 | BLIZZARD DE FARNAY J. DA VEIGA | T. AGUIAR | 2200 | ||||
5 | BARON COLMI Y. LEBOURGEOIS | S. GUARATO | 2200 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
15 | 1,90 | |
EC:11 | 3,00 | |
12 | 3,40 | |
15 | 3,00 | |
11 | 7,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
15-12 | 17,50 | 8,70 |
15-11 | 14,20 | |
12-11 | 39,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
15-12 | 26,30 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
15-12 | 4,00 | 12,00 |
15-11 | 4,00 | 12,00 |
15-6 | 4,00 | 12,00 |
12-11 | 4,00 | 12,00 |
12-6 | 4,00 | 12,00 |
11-6 | 4,00 | 12,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
15-12-11 | 184,90 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
15-12-11-6 | Multi en 4 | 336,00 | 1 008,00 |
15-12-11-6 | Multi en 5 | 67,20 | 201,60 |
15-12-11-6 | Multi en 6 | 22,40 | 67,20 |
15-12-11-6 | Multi en 7 | 9,60 | 28,80 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix