02/05/2016 - EUROTIERCE
R5 MONS (GHLIN) 
C1 PRIX EUROTIERCE - SAPEUR
HANDICAP
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1500 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
14
Allocations
4 000 €
6°
Soleil
9km/h Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | SOME SHOW VAN DER DONCK WESLEY | |||
2e | 9 | WISEWIT WEISSMEIER MLLE ESTHER RUTH | 3 L | ||
3e | 3 | TIRION V D TROOST ANNA | 1 L | ||
4e | 7 | FINAZ JACOBS FELICE | CTE ENC. | ||
5e | 5 | SAYEURI MINARIK FILIP | TETE | ||
6e | 11 | DIAMOND KATHI VANDE VELDE ZOE | 1 L | ||
7e | 14 | ON Y VA PIETSCH ALEXANDER | 1 L 1/4 | ||
8e | 2 | ZAKHAR STAR DEVOS TIM | 3/4 L | ||
9e | 10 | COFFS HARBOUR PIECHULEK RENÉ | 55 | 4 L 1/2 | |
10e | 12 | KABYRZA BERTIAUX MLLE ALICE | 3/4 L | ||
11e | 6 | DAWN SALUTE HELLYN STEPHEN | 1 L | ||
12e | 4 | PERLE D'AUMALE MARIEN JENTE | 5 L | ||
13e | 8 | SUMIREGUSA VERMEERSCH SARA | 14 L | ||
NP | 13 | GREEN MITAS 00 ZAMECNIKOVA DANA | NON PARTANT |
même écurieoeillères classiquesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 14,50 | 4,50 |
9 | 2,50 | |
3 | 4,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1-9 | 55,00 | 16,50 |
1-3 | 20,00 | |
1-NP | 14,50 | |
9-3 | 13,90 | |
1-NP | 4,50 | |
9-NP | 2,50 | |
3-NP | 4,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-9 | 125,80 |
1-NP | 14,50 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
1-9 | 9,50 | 28,50 |
1-3 | 9,50 | 28,50 |
1-7 | 9,50 | 28,50 |
9-3 | 9,50 | 28,50 |
9-7 | 9,50 | 28,50 |
3-7 | 9,50 | 28,50 |
1-NP | 4,40 | 13,20 |
9-NP | 4,40 | 13,20 |
3-NP | 4,40 | 13,20 |
7-NP | 4,40 | 13,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-9-3 | 137,70 |
1-9-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
1-9-3-7 | Multi en 4 | 241,50 | 724,50 |
1-9-3-7 | Multi en 5 | 48,30 | 144,90 |
1-9-3-7 | Multi en 6 | 16,10 | 48,30 |
1-9-3-7 | Multi en 7 | 6,90 | 20,70 |
Les courses avec les mêmes partants