11/11/2015 - C. DE TOULOUSE
R1 PAU
C7 PRIX DE MAUCOR
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1500 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
18
Allocations
17 000 €
Terrain
souple
3 à 07:00
6°
Peu Nuageux
3km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | L'AMI GABY A.WERLE | 22 | ||
2e | 15 | LE VALENTIN D.SANTIAGO | ENCOLURE | 10 | |
3e | 7 | GARAJONAY A J.GROSJEAN | 2 L | 39 | |
4e | 1 | GREY FROST T.HENDERSON | TETE | 9 | |
5e | 3 | MATTATYAHU S.SAADI | TETE | 6 | |
6e | 9 | SILKY WIND D.MORISSON | 1 L 1/2 | 5 | |
7e | 17 | ALE ALESSIO L.LE PEMP | TETE | 32 | |
8e | 14 | SPEEDY GLAZ G.SIAFFA | 54 | 3/4 L | 46 |
9e | 6 | LITTO FX.BERTRAS | 1 L 1/4 | 14 | |
10e | 13 | IL PRESUNTUOSO RC.MONTENEGRO | 3/4 L | 5 | |
11e | 5 | RUBY WEDDING I.MENDIZABAL | CTE ENC. | 17 | |
12e | 18 | JARROW F.GARNIER | 3/4 L | 108 | |
13e | 4 | INDIAN MISS M.FOREST | 1 L | 30 | |
14e | 2 | AMERICAN DEAL L.DELOZIER | CTE ENC. | 8 | |
15e | 8 | CAPEARTH A C.PEREZ REVUELTA | 4 L | 102 | |
16e | 16 | FLAVII D.ALBERCA-GAVILAN | 54 | 11 L | 106 |
17e | 12 | NOLLEVAL A.BENDJAMA | 3 L | 40 | |
NP | 11 | EIGHTEEN POEMS J.PLATEAUX | NON PARTANT |
même écurieoeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10 | 22,80 | 7,10 |
15 | 3,60 | |
7 | 15,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10-15 | 89,70 | 25,50 |
10-7 | 100,70 | |
10-NP | 0,00 | |
15-7 | 60,60 | |
10-NP | 7,10 | |
15-NP | 3,60 | |
7-NP | 15,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
10-15 | 264,10 |
10-NP | 0,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
10-15 | 19,70 | 59,10 |
10-7 | 19,70 | 59,10 |
10-1 | 19,70 | 59,10 |
15-7 | 19,70 | 59,10 |
15-1 | 19,70 | 59,10 |
7-1 | 19,70 | 59,10 |
10-NP | 2,60 | 7,80 |
15-NP | 2,60 | 7,80 |
7-NP | 2,60 | 7,80 |
1-NP | 2,60 | 7,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
10-15-7 | 1 988,60 |
10-15-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
10-15-7-1 | Multi en 4 | 2 530,50 | 7 591,50 |
10-15-7-1 | Multi en 5 | 506,10 | 1 518,30 |
10-15-7-1 | Multi en 6 | 168,70 | 506,10 |
10-15-7-1 | Multi en 7 | 72,30 | 216,90 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix