28/11/2018 - PICARDIE
R1 PARIS-VINCENNES
C9 PRIX DE FLEURANCE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2200 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
14
Allocations
33 000 €
10°
Pluie faible
7km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | EVERGLADES TH. LEVESQUE | 2200 | 2'48"97 | 1'16"80 | |
2e | 8 | ESTOLA J.PH. MONCLIN | 2200 | 2'49"10 | 1'16"90 | |
3e | 5 | ECLIPSE DANICA P. VERCRUYSSE | 2200 | 2'49"12 | 1'16"90 | |
4e | 14 | ELECTRA BAR M. ABRIVARD | 2200 | 2'49"68 | 1'17"10 | |
5e | 2 | ETOILE DES YEDRAG J.M. BAZIRE | 2200 | 2'49"95 | 1'17"30 | |
6e | 6 | EDENA BELLA E. RAFFIN | 2200 | 2'50"76 | 1'17"60 | |
7e | 9 | EUROPA BLUE J. DUBOIS | 2200 | 2'51"14 | 1'17"80 | |
8e | 12 | EGEE DE MAHEY J.F. SENET | 2200 | 2'51"33 | 1'17"90 | |
9e | 10 | ECLIPSE DU NOYER M. SMORGON | 2200 | 2'52"80 | 1'18"50 | |
10e | 13 | ELEE DE TEDD F. OUVRIE | 2200 | 2'54"27 | 1'19"20 | |
Disq. | 1 | EOLIA DE HOUELLE F. NIVARD | 2200 | |||
Disq. | 3 | ETOILE DU VIVIER D. THOMAIN | 2200 | |||
Disq. | 7 | ERIN BROCKOVICH M. VERVA | 2200 | |||
NP | 4 | ESCALADE G. GELORMINI | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11 | 9,60 | 2,40 |
8 | 3,40 | |
5 | 1,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11-8 | 83,60 | 19,40 |
11-5 | 7,70 | |
11-NP | 9,60 | |
8-5 | 6,50 | |
11-NP | 2,40 | |
8-NP | 3,40 | |
5-NP | 1,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-8 | 161,70 |
11-NP | 9,60 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
11-8 | 3,90 | 11,70 |
11-5 | 3,90 | 11,70 |
11-14 | 3,90 | 11,70 |
8-5 | 3,90 | 11,70 |
8-14 | 3,90 | 11,70 |
5-14 | 3,90 | 11,70 |
11-NP | 1,70 | 5,10 |
8-NP | 1,70 | 5,10 |
5-NP | 1,70 | 5,10 |
14-NP | 1,70 | 5,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-8-5 | 85,00 |
11-8-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
11-8-5-14 | Multi en 4 | 115,50 | 346,50 |
11-8-5-14 | Multi en 5 | 23,10 | 69,30 |
11-8-5-14 | Multi en 6 | 7,70 | 23,10 |
11-8-5-14 | Multi en 7 | 3,30 | 9,90 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
02/02/2023 - DE FLEURANCE
30/12/2022 - DE FLEURANCE
03/02/2022 - DE FLEURANCE
18/04/2021 - PRIX DE FLEURANCE
01/02/2021 - DE FLEURANCE
18/10/2020 - DE FLEURANCE
27/01/2020 - DE FLEURANCE
20/10/2019 - DE FLEURANCE
28/01/2019 - FLEURANCE
29/01/2018 - FLEURANCE
26/02/2017 - DE FLEURANCE
18/06/2016 - FLEURANCE
02/03/2016 - FLEURANCE
25/02/2015 - FLEURANCE
27/02/2014 - FLEURANCE
27/01/2014 - DE FLEURANCE