06/01/2014 - D'EOURES
R4 PONT DE VIVAUX
C9 PRIX DE LA VALENTINE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2650 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
15
Allocations
6 000 €
17°
Très Nuageux
11km/h Sud-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | VOYOU DE JAVRON MLLE G. AMBROGIO | J. UROZ | 2675 | 3'34"03 | 1'20"00 | 5 |
2e | 11 | ASTON BRICKEL MME V. BOUDIER-CORMY | MICKAEL CORMY | 2675 | 3'34"34 | 1'20"10 | 9 |
3e | 15 | AUSTERLITZ M. FELTESSE | L. GOUT | 2675 | 3'34"70 | 1'20"30 | 7 |
4e | 5 | A LA MENTHE J.M. JOLIT | E.G. BLOT | 2650 | 3'34"70 | 1'21"00 | 21 |
5e | 12 | TLEMCEN PH. TERME | Y. MARECHAL | 2675 | 3'34"79 | 1'20"30 | 15 |
6e | 3 | VULCAIN DU PONT J. JUAN | D. CINIER | 2650 | 3'35"53 | 1'21"30 | 35 |
7e | 4 | VOLGA DE TORTUGA J. JOFFROY | M. BOUCHEZ | 2650 | 3'35"78 | 1'21"40 | 16 |
8e | 14 | UNO JIBACE PH. MILLAN | J. GUELPA | 2675 | 3'36"39 | 1'20"90 | 7 |
9e | 2 | VAMOS DE CIGNE H. ZOGHLAMI | H. ZOGHLAMI | 2650 | 3'37"40 | 1'22"00 | 126 |
10e | 13 | TITO DES COUPERIES J.J. BOUQUET | J. GUELPA | 2675 | 3'37"45 | 1'21"30 | 72 |
11e | 1 | VISION DIVINE L. LIGOT | H. GILLES | 2650 | 3'37"68 | 1'22"10 | 97 |
12e | 7 | TIME OF CHARM M. LACOMA | R. DEBUE | 2675 | 3'37"86 | 1'21"40 | 76 |
Disq. | 10 | TALENT DE LA TAUTE J. HAMELET | L. VAUBERT | 2675 | 67 | ||
Disq. | 6 | UDJO DU GILWESK MARC TARDY | F. FURET | 2650 | 27 | ||
Disq. | 8 | VALLEE ORANGE JO MLLE S. BLANCHETIERE | Y.A. BRIAND | 2675 | 3 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9 | 5,20 | 2,20 |
11 | 2,40 | |
15 | 2,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9-11 | 17,00 | 5,70 |
9-15 | 7,10 | |
11-15 | 9,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-11 | 48,70 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
9-11 | 4,90 | 14,70 |
9-15 | 4,90 | 14,70 |
9-5 | 4,90 | 14,70 |
11-15 | 4,90 | 14,70 |
11-5 | 4,90 | 14,70 |
15-5 | 4,90 | 14,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-11-15 | 46,70 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
9-11-15-5 | Multi en 4 | 189,00 | 567,00 |
9-11-15-5 | Multi en 5 | 37,80 | 113,40 |
9-11-15-5 | Multi en 6 | 12,60 | 37,80 |
9-11-15-5 | Multi en 7 | 5,40 | 16,20 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses