28/01/2017 - AUFWIEDERSEHEN
R5 DORTMUND 
C6 PREIS DER GASTRONOMIE IN DER 2. TRIBUNE-RENNEN
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1950 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
6
Allocations
4 000 €
8°
Couvert
11km/h Sud-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | QUICK STEP A.PIETSCH | |||
2e | 4 | SLEVIKA B.GANBAT | 2 L | ||
3e | 6 | NABILA M.SEIDL | 3 L | ||
4e | 5 | ATTRACTION J.BOJKO | 30 L | ||
NP | 2 | TRUEMAN M.CADEDDU | NON PARTANT | ||
NP | 3 | SCHIRKAN D.PORCU | NON PARTANT |
non partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 2,40 | 1,10 |
4 | 1,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-4 | 3,20 |
1-NP | 2,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-4-6 | 7,40 |
1-4-NP | 3,20 |
1-NP-NP | 2,40 |
Les courses avec les mêmes partants