06/02/2017 - GAL. DU POMMEAU
R2 ANGERS
C1 PRIX D'ECOUFLANT
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2350 M
- Corde : Corde à droite
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
17 000 €
5°
Pluie faible
22km/h Nord-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | CAVALINO SACHA B A. GILLES | 2350 | 3'00"90 | 1'17"00 | |
2e | 1 | COQUIN DE L'AA TH. VIET | 2350 | 3'00"92 | 1'17"00 | |
3e | 10 | COCKTAIL DE BRION N. PACHA | 2350 | 3'01"00 | 1'17"00 | |
4e | 3 | COLUMBO RENKA J.PH. MONCLIN | 2350 | 3'01"06 | 1'17"00 | |
5e | 14 | CHOUCHOU DU ROC A.H. POST | 2350 | 3'01"80 | 1'17"40 | |
6e | 8 | COCORICO DU GARDEN A TH. VOLCKAERT | 2350 | 3'02"11 | 1'17"50 | |
7e | 4 | CESARIONO S. ROGER | 2350 | 3'02"30 | 1'17"60 | |
8e | 11 | CALIN DES MOISSONS B A.PH. GRIMAULT | 2350 | 3'02"41 | 1'17"60 | |
9e | 15 | CEBOLAVI RASTID F. FURET | 2350 | 3'02"42 | 1'17"60 | |
10e | 9 | CICERON TULLIUS Q. LEPENNETIER | 2350 | 3'02"46 | 1'17"60 | |
11e | 13 | COQUIN DES BOTS A. GUYARD | 2350 | 3'02"48 | 1'17"70 | |
12e | 16 | CHEYOTTE TURGOT F. LECANU | 2350 | 3'03"11 | 1'17"90 | |
13e | 2 | CONNOR CASH A G. BLANDIN | 2350 | 3'03"51 | 1'18"10 | |
14e | 12 | CREON DE LA BESVRE N. SENET | 2350 | 3'03"55 | 1'18"10 | |
15e | 7 | CRAZY MAN V. CHEVET | 2350 | 3'03"75 | 1'18"20 | |
Disq. | 6 | COCKTAIL LUDOIS CH. JOBIN | 2350 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 5,50 | 1,90 |
1 | 4,30 | |
EC:11 | 5,50 | |
10 | 3,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5-1 | 33,60 | 12,50 |
5-10 | 10,50 | |
1-10 | 18,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-1 | 59,50 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
5-1 | 1,70 | 5,10 |
5-10 | 1,70 | 5,10 |
5-3 | 1,70 | 5,10 |
1-10 | 1,70 | 5,10 |
1-3 | 1,70 | 5,10 |
10-3 | 1,70 | 5,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-1-10 | 111,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
5-1-10-3 | Multi en 4 | 52,50 | 157,50 |
5-1-10-3 | Multi en 5 | 10,50 | 31,50 |
5-1-10-3 | Multi en 6 | 3,50 | 10,50 |
5-1-10-3 | Multi en 7 | 1,50 | 4,50 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix