01/05/2016 - LA JAILLE-YVON
R3 PAU
C2 PRIX DE MASLACQ
COURSE A CONDITIONS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3900 M
Discipline
Steeple Chase
Partants
6
Allocations
34 000 €
Terrain
collant
4 à 07:00
11°
Couvert
11km/h Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | DERBY DES BRUYERES - | 8 | ||
2e | 2 | DON'T WORRY S.PAILLARD | 4 L 1/2 | 3 | |
3e | 4 | DARJELING BELLEVUE T.COUTANT | 65 | 4 L 1/2 | 9 |
4e | 5 | DAY FOR VEGA F.GILES | 8 L | 38 | |
5e | 1 | DARK AND SWEET K.NABET | 6 L | 3 | |
TBe | 6 | DURE COMME FER T.CHEVILLARD | 64 | 2 |
oeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 8,80 | 3,60 |
2 | 1,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-2 | 26,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-2-4 | 133,60 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix