06/12/2020 - PRIX LES RUCHERS DU BOCAGE VIROIS
R4 LAVAL
C3 PRIX DU TERTRE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2875 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
15
Allocations
20 000 €
12°
Couvert
11km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 15 | CHICAGO DREAM P.Y. VERVA | 2875 | 3'41"45 | 1'17"00 | |
2e | 10 | CITAN DU SOUND A. POPOT | 2875 | 3'41"51 | 1'17"00 | |
3e | 12 | CHIC CARISAIE J.ET. THUET | 2875 | 3'41"79 | 1'17"10 | |
4e | 14 | CHEMIN D'ORTIGE J. BESCHER | 2875 | 3'41"96 | 1'17"20 | |
5e | 4 | CRACK EXPRESS M.J. CHEVALIER | 2875 | 3'41"96 | 1'17"20 | |
6e | 8 | COCKTAIL DE BRION N. PACHA | 2875 | 3'42"22 | 1'17"30 | |
7e | 5 | COOL DE BEAUREGARD PH. MARIE | 2875 | 3'42"43 | 1'17"40 | |
8e | 9 | CESAR DES VAUCHAUX A. DREUX | 2875 | 3'44"46 | 1'18"10 | |
9e | 1 | CHRISTMAS CORSE MLLE J. BOULAIRE | 2875 | 3'52"75 | 1'21"00 | |
Disq. | 11 | CLOVIS MONTAVAL V. SEGUIN | 2875 | |||
Disq. | 13 | CALL ME PEJI M. LEMERCIER | 2875 | |||
Disq. | 6 | CASH DES ANGLES P.EDOUARD MARY | 2875 | |||
Disq. | 7 | CADOUDAL J.PH. MONCLIN | 2875 | |||
NP | 2 | CREDO BLUE J.PH. MARY | NON PARTANT | |||
NP | 3 | CHOPIN DHELPA J.P. MAILLARD | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
15 | 8,30 | 2,80 |
10 | 2,40 | |
12 | 2,30 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
15-10 | 28,00 | 10,00 |
15-12 | 10,30 | |
15-NP | 8,30 | |
10-12 | 6,30 | |
15-NP | 2,80 | |
10-NP | 2,40 | |
12-NP | 2,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
15-10 | 59,30 |
15-NP | 8,30 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
15-10 | 6,00 | 18,00 |
15-12 | 6,00 | 18,00 |
15-14 | 6,00 | 18,00 |
10-12 | 6,00 | 18,00 |
10-14 | 6,00 | 18,00 |
12-14 | 6,00 | 18,00 |
15-NP | 1,50 | 4,50 |
10-NP | 1,50 | 4,50 |
12-NP | 1,50 | 4,50 |
14-NP | 1,50 | 4,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
15-10-12 | 61,90 |
15-10-NP | 0,00 |
15-NP-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
15-10-12-14 | Multi en 4 | 304,50 | 913,50 |
15-10-12-14 | Multi en 5 | 60,90 | 182,70 |
15-10-12-14 | Multi en 6 | 20,30 | 60,90 |
15-10-12-14 | Multi en 7 | 8,70 | 26,10 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
06/12/2020 - PRIX LES RUCHERS DU BOCAGE VIROIS
27/11/2020 - LA TOMBOLA
07/02/2020 - BUTTE FERTE
20/01/2020 - ANDRE FRIQUET
29/09/2019 - STE.HIPPIQUE
17/07/2019 - S. RUFFIER
21/04/2017 - COCA-COLA -A
13/02/2017 - DECIDEE
15/01/2017 - FANDANGO - B
08/01/2017 - OURASI -B
29/12/2016 - BRASSAC MINES-B
19/12/2016 - M.S.B. - B