02/05/2014 - HIGH ECHELON
R1 CAGNES-SUR-MER
C2 PRIX DE GOTEBORG
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2150 M
- Corde : Corde à gauche
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
20 000 €
14°
Peu Nuageux
9km/h Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | ACROBATE DREAM K. DEVIENNE | J.M. ROUBAUD | 2150 | 2'37"55 | 1'13"30 | 3 |
2e | 9 | BIEN ALLER A J.B. BONET | R. MOURICE | 2150 | 2'38"44 | 1'13"70 | 4 |
3e | 8 | ANOUNINA I. KROUCHI | J. UROZ | 2150 | 2'38"94 | 1'13"90 | 54 |
4e | 4 | BREAK DANCER R. FONZO | V. FOUCAULT | 2150 | 2'39"44 | 1'14"20 | 14 |
5e | 15 | VOLGA DE TORTUGA M. LEBREC | M. BOUCHEZ | 2150 | 2'39"49 | 1'14"20 | 21 |
6e | 10 | BABAS DU MELEUC G. LUPI | Y.A. BRIAND | 2150 | 2'39"91 | 1'14"40 | 105 |
7e | 12 | BLUMBERG DELO N. MORTAGNE | J. OFFERINGA | 2150 | 2'41"61 | 1'15"20 | 9 |
8e | 16 | ANNALIVIA MLLE M. DONABEDIAN | K. THONNERIEUX | 2150 | 2'42"59 | 1'15"60 | 164 |
9e | 14 | AHIRA DES MARES A MLLE M. PRETIN | R. MOURICE | 2150 | 2'43"30 | 1'16"00 | 76 |
10e | 5 | AXELLE D'IDEF MLLE A. DUPUIS | G.R. HUGUET | 2150 | 2'43"60 | 1'16"10 | 53 |
Disq. | 11 | VERY D'EPUISAY MLLE M. LE BOURHIS | J.J.X. BARRE | 2150 | 170 | ||
Disq. | 3 | AIGLE DU CLOS DYLAN GARCIA | J.P. ENSCH | 2150 | 8 | ||
Disq. | 6 | BOSS DU COGLAIS M. HERRAULT | L. GOUT | 2150 | 8 | ||
DXe | 2 | VAS Y DONC PARIS G.J. GRUSON | PUJOL RENAUD | 2150 | 36 | ||
13 | ASTERISME NOVI J.B. ROUE-LECUYER | J. GUELPA | 2150 | 133 | |||
7 | APEX DU RIB P. ROULOIS | E. LERAY | 2150 | 7 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 3,50 | 2,10 |
9 | 2,40 | |
8 | 7,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1-9 | 12,50 | 6,20 |
1-8 | 21,10 | |
9-8 | 27,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-9 | 17,20 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
1-9 | 5,10 | 15,30 |
1-8 | 5,10 | 15,30 |
1-4 | 5,10 | 15,30 |
9-8 | 5,10 | 15,30 |
9-4 | 5,10 | 15,30 |
8-4 | 5,10 | 15,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-9-8 | 111,60 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
1-9-8-4 | Multi en 4 | 252,00 | 756,00 |
1-9-8-4 | Multi en 5 | 50,40 | 151,20 |
1-9-8-4 | Multi en 6 | 16,80 | 50,40 |
1-9-8-4 | Multi en 7 | 7,20 | 21,60 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses