02/06/2014 - THALASSO LA ROC
R3 AGEN LE PASSAGE
C8 PRIX DE BRAX
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2575 M
- Corde : Corde à droite
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
6 000 €
14°
Variable avec Averses
18km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | TENOR CHOUAN TH. HERNANDEZ | J. VIVION | 2575 | 3'18"06 | 1'16"90 | 38 |
2e | 2 | VREDITH PH. PRADAL | M.P. MARIE | 2575 | 3'18"38 | 1'17"00 | 4 |
3e | 15 | ATTENTION DEVANT F.F. MARY | L. LACHERE | 2575 | 3'18"39 | 1'17"00 | 11 |
4e | 5 | UNO DES PLEIGNES MLLE L. LIZEE | D. BROSSARD | 2575 | 3'18"45 | 1'17"10 | 7 |
5e | 1 | TARA DU VAUTOUR MME M. CAZENAVE | J. MAZOU | 2575 | 3'18"47 | 1'17"10 | 48 |
6e | 3 | VISAGE PALE D.A. LANGLOIS | K. DE KONINCK | 2575 | 3'18"74 | 1'17"20 | 30 |
7e | 8 | VENISE DANOVER TH. PRUDHON | ST. PROVOOST | 2575 | 3'18"99 | 1'17"30 | 10 |
8e | 14 | UN DE MUZE MLLE M. D'ESPARBES | G. NEMEGHEER | 2575 | 3'19"07 | 1'17"30 | 9 |
9e | 12 | UVEO DU MAZA G. SOLIGNAC | WILLIAM XERRI | 2575 | 3'19"23 | 1'17"40 | 18 |
10e | 10 | TIME OF CHARM M. LACOMA | R. DEBUE | 2575 | 3'19"78 | 1'17"60 | 131 |
11e | 6 | AMAYA DJOB D.E. CORDEAU | D. CORDEAU | 2575 | 3'19"92 | 1'17"60 | 6 |
12e | 13 | VIGNE ROUGE J. BORDENAVE | TH. DEVOUASSOUX | 2575 | 3'20"36 | 1'17"80 | 10 |
13e | 7 | UN COKTAIL DU KLAU L. DEBAYLES | LUDOVIC DEBAYLES | 2575 | 3'32"10 | 1'22"40 | 167 |
Disq. | 16 | UNO DE LA CROU MLLE C. MORLOT | R. GONCET | 2575 | 15 | ||
Disq. | 9 | UNE JOLIE BAY D. BOUYNE | M.X. CHARLOT | 2575 | 47 | ||
ARe | 11 | TENOR DU PAVILLON D. TRIDON | D. TRIDON | 2575 | 178 |
disqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 38,80 | 8,50 |
2 | 2,10 | |
15 | 3,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-2 | 63,60 | 21,50 |
4-15 | 54,90 | |
2-15 | 11,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-2 | 172,40 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
4-2 | 6,00 | 18,00 |
4-15 | 6,00 | 18,00 |
4-5 | 6,00 | 18,00 |
2-15 | 6,00 | 18,00 |
2-5 | 6,00 | 18,00 |
15-5 | 6,00 | 18,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-2-15 | 169,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
4-2-15-5 | Multi en 4 | 514,50 | 1 543,50 |
4-2-15-5 | Multi en 5 | 102,90 | 308,70 |
4-2-15-5 | Multi en 6 | 34,30 | 102,90 |
4-2-15-5 | Multi en 7 | 14,70 | 44,10 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses