07/08/2016 - GROUPAMA
R12 STRASBOURG
C9 PRIX DE JOINVILLE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2800 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
15
Allocations
15 000 €
Terrain
lourd
4 à 13:00
15°
Peu Nuageux
3km/h Nord-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 13 | BABY DE LAHAYE G. LANNOO | 2825 | 3'38"20 | 1'17"20 | 8 |
2e | 5 | BELLA DES TYLL M. BIZOUX | 2800 | 3'38"97 | 1'18"20 | 13 |
3e | 8 | BALTO DU SAPTEL F. ROCHETTE | 2800 | 3'39"10 | 1'18"30 | 105 |
4e | 3 | BERNARDITO MLLE CH. LEFEBVRE | 2800 | 3'39"48 | 1'18"40 | 92 |
5e | 1 | BINGO DES BORDES N. DROMIGNY | 2800 | 3'39"57 | 1'18"40 | 0 |
6e | 15 | BRAGATO P. GODEY | 2825 | 3'39"80 | 1'17"80 | 2 |
7e | 11 | BALANE DU RIED F. DESMIGNEUX | 2825 | 3'39"92 | 1'17"80 | 8 |
8e | 14 | BIELOVO D'HOA J.M. CHAINEUX | 2825 | 3'40"13 | 1'17"90 | 11 |
9e | 10 | BANCO DE HOERDT C. DERHAN | 2825 | 3'40"81 | 1'18"20 | 16 |
10e | 2 | BRUNE DE NUIT B. RUET | 2800 | 3'47"34 | 1'21"20 | 18 |
Disq. | 12 | BILL DE CAHOT J. CATELINE | 2825 | 19 | ||
Disq. | 4 | BONHEUR DE JAL M. VERVA | 2800 | 5 | ||
Disq. | 6 | BICOSAN PH. MASSCHAELE | 2800 | 92 | ||
Disq. | 7 | BOSS DE VIETTE E. VARIN | 2800 | 0 | ||
NP | 9 | BIGANZAG A. DUPERCHE | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13 | 8,00 | 2,10 |
5 | 6,40 | |
8 | 15,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13-5 | 0,00 | 38,90 |
13-8 | 76,80 | |
13-NP | 0,00 | |
5-8 | 44,30 | |
13-8 | 149,60 | |
13-NP | 0,00 | |
5-NP | 0,00 | |
8-NP | 0,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
13-5-8 | 0,00 |
13-5-NP | 0,00 |
13-5 | 28,20 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
10/01/2023 - JOINVILLE
18/04/2022 - DE JOINVILLE
31/03/2022 - DE JOINVILLE
11/01/2022 - DE JOINVILLE
05/04/2021 - PRIX DE JOINVILLE
02/04/2021 - DE JOINVILLE
12/01/2021 - JOINVILLE
11/01/2020 - DE JOINVILLE
07/04/2019 - JOINVILLE
29/03/2019 - JOINVILLE
12/01/2019 - JOINVILLE
02/04/2018 - JOINVILLE
13/01/2018 - JOINVILLE
14/01/2017 - JOINVILLE
01/04/2016 - JOINVILLE
13/03/2016 - JOINVILLE
16/01/2016 - JOINVILLE
26/03/2015 - JOINVILLE
08/03/2015 - JOINVILLE
10/01/2015 - JOINVILLE
17/03/2014 - DE JOINVILLE
09/03/2014 - JOINVILLE
11/01/2014 - DE JOINVILLE