03/09/2016 - TELETHON
R4 GRAIGNES
C6 PRIX VANS M.T.M.
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2700 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
18
Allocations
22 000 €
13°
Soleil
40km/h Nord-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 17 | VOLCAN DU MOULIN P. HOUEL | 2725 | 3'25"75 | 1'15"50 | |
2e | 1 | BACCHUS CHAMBRAY A. LAMY | 2700 | 3'26"01 | 1'16"30 | |
3e | 6 | ALBANIA F. LAGADEUC | 2700 | 3'26"53 | 1'16"50 | |
4e | 8 | ANOW DJIN MLLE NOEMIE HARDY | 2700 | 3'26"81 | 1'16"60 | |
5e | 14 | UNIVERS D'OLIVERIE CH. MOTTIER | 2725 | 3'27"14 | 1'16"00 | |
6e | 11 | UPSY DAISY A.PH. GRIMAULT | 2700 | 3'28"85 | 1'17"40 | |
7e | 7 | ASHES VICTORY P. SORAIS | 2700 | 3'29"04 | 1'17"40 | |
8e | 12 | AGADIR GEDE V. SAUSSAYE | 2700 | 3'29"22 | 1'17"50 | |
9e | 2 | UBAN BLOTAIE F. PICOT | 2700 | 3'29"45 | 1'17"60 | |
10e | 5 | VALENTIN DE MICKA MLLE E. VAN PETTEN | 2700 | 3'29"57 | 1'17"60 | |
11e | 10 | BILL DU RIB MME C. HALLAIS-DERSOIR | 2700 | 3'30"97 | 1'18"10 | |
12e | 4 | AME AMERE D. DULONG | 2700 | 3'31"30 | 1'18"30 | |
13e | 16 | ULTREIA BRISSONAIS M. PEAN | 2725 | 3'31"54 | 1'17"60 | |
14e | 13 | URANIE DE REALS G. CASTEL | 2725 | 3'32"27 | 1'17"90 | |
15e | 9 | AKILELE VOLO MLLE M. KOKKES | 2700 | 3'38"20 | 1'20"80 | |
Disq. | 15 | VOL EN LIVE G. GERVAIS | 2725 | |||
Disq. | 3 | ATHLETIC SPORT MLLE L. BALAYN | 2700 | |||
NP | 18 | BEA DE CHANTEREINE A. WIELS | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
17 | 2,40 | 1,40 |
1 | 2,00 | |
6 | 1,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
17-1 | 7,10 | 3,90 |
17-6 | 3,60 | |
17-NP | 2,40 | |
1-6 | 5,50 | |
17-NP | 1,40 | |
1-NP | 2,00 | |
6-NP | 1,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
17-1 | 7,70 |
17-NP | 2,40 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
17-1 | 1,40 | 4,20 |
17-6 | 1,40 | 4,20 |
17-8 | 1,40 | 4,20 |
1-6 | 1,40 | 4,20 |
1-8 | 1,40 | 4,20 |
6-8 | 1,40 | 4,20 |
17-NP | 1,10 | 3,30 |
1-NP | 1,10 | 3,30 |
6-NP | 1,10 | 3,30 |
8-NP | 1,10 | 3,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
17-1-6 | 12,30 |
17-1-NP | 7,10 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
17-1-6-8 | Multi en 4 | 10,50 | 31,50 |
17-1-6-8 | Multi en 5 | 2,10 | 6,30 |
17-1-6-8 | Multi en 6 | 1,10 | 3,30 |
17-1-6-8 | Multi en 7 | 1,05 | 3,15 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses
25/03/2019 - LA BEL'CAVE
09/05/2018 - BOUL/PAT AVERT
16/08/2017 - A.LEDEDENTE
07/08/2017 - SEINE MARITIME
04/08/2017 - HELIANTHES
27/07/2017 - BENEVOLES
08/07/2017 - JEANNE VIEL
09/06/2017 - BLANC SPORT
01/06/2017 - RELAIS PRAIRIES
18/05/2017 - MAISON PRESSE
13/05/2017 - DES JOCKEYS
16/04/2017 - CARDIOMYOPATHIE